Bảng tra thép tròn đặc và báo giá mới nhất cho từng kích thước
Thép tròn đặc hiện nay được sản xuất với khá nhiều các kích thước và tỷ trọng khác nhau. Nhằm tạo nên một thị trường đa dạng và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Chính vì vậy, để lựa chọn được sản phẩm thép có quy cách phù hợp nhất với công trình. Thì việc tham khảo bảng tra thép tròn đặc các loại, theo đúng tiêu chuẩn là điều người dùng nên quan tâm hàng đầu.
Do đó, ngay sau đây sẽ là những đặc điểm cơ bản nhất của thép tròn đặc mạ kẽm. Đặc biệt là bảng tra thép tròn đặc về khối lượng tiêu chuẩn. Đồng thời là cập nhật bảng báo giá chi tiết và mới nhất hiện nay
Đặc tính cơ bản của thép tròn đặc
Thép tròn đặc là sản phẩm có tiết diện tròn, hình dáng thuôn dài với các kích thước khác nhau. Thành phần chính của thép tròn đặc là thép hợp kim, hàm lượng % cacbon từ 0.13 – 0.58 tùy thuộc vào mác thép
Trên thị trường hiện nay, thép tròn đặc chủ yếu được nhập khẩu từ các nước: Hàn Quốc , EU, Nhật Bản, Đài Loan , Malaysia,Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Châu Âu…
1/ Thành phần hóa học và tiêu chuẩn mác thép
Tùy thuộc vào từng thương hiệu khác nhau mà thép tròn đặc sẽ có những tiêu chuẩn mác thép tương ứng. Thành phần hóa học của một số loại mác thép tròn đặc được thể hiện dưới đây
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
SS400 | − | − | − | − | − | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
S15C | 0.13 ~ 0.18 | − | 0.95 ~ 1.15 | − | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S20C | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S35C | 0.32 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S45C | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S55C | 0.52 ~ 0.58 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
Tính chất cơ lý tính của thép tròn đặc tiêu chuẩn:
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
SS400 | 310 | 210 | 33.0 |
S15C | 355 | 228 | 30.5 |
S20C | 400 | 245 | 28.0 |
S35C | 510 ~ 570 | 305 ~ 390 | 22.0 |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17.0 |
S55C | 630 ~ 758 | 376 ~ 560 | 13.5 |
2/ Ứng dụng và đặc điểm của thép tròn đặc
Với thành phần chính là thép hợp kim, thép tròn đặc có khả năng chống ăn mòn và oxi hóa cao. Khả năng chịu lực tốt, chống được các tác động lực lớn.
Bên ngoài bề mặt của sản phẩm thường được phủ một lớp dầu mỏng, giúp bảo vệ lớp thép bên trong tốt hơn, hạn chế các tác động từ môi trường
Quy cách thép tròn đặc :
+ Đường kính dao động từ 4mm – 1000 mm.
+ Chiều dài tiêu chuẩn là 6m / cây, có thể cắt, chặt theo các kích thước khác nhau
Thép tròn đặc được sử dụng trong đa dạng các lĩnh vực như :
- Thép đường kính nhỏ : làm bulong, đinh ốc, các chi tiết máy
- Thép đường kính lớn : làm trục máy, piton, bánh răng….
- Ngoài ra, nhờ đặc tính chống mài mòn cao, thép tròn đặc còn được sử dụng trong chế tạo các chi tiết như làm khuôn, trục cán hình, lò xo…trong cơ khí, chế tạo.
Bảng tra thép tròn đặc
Nhờ tính ứng dụng cao, được sủ dụng trong đa dạng lĩnh vực, thép tròn đặc được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu, mục đích của người dùng.
1/ Khối lượng thép tròn đặc
Ngay sau đây sẽ là bảng tra thép tròn đặc với những quy cách cơ bản nhất để người tiêu dùng có thể tham khảo
STT | QUY CÁCH |
KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)
|
1 | Thép tròn đặc phi 6 | 0.22 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 |
3 | Thép tròn đặc phi 10 | 0.62 |
4 | Thép tròn đặc phi 12 | 0.89 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 |
6 | Thép tròn đặc phi 16 | 1.58 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 |
11 | Thép tròn đặc phi 25 | 3.85 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 |
14 | Thép tròn đặc phi 30 | 5.55 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 |
29 | Thép tròn đặc phi 60 | 22.20 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 |
2/ Công thức tính thép tròn đặc
Ngoài những quy cách thường gặp ở bảng trên, thì thép tròn được hiện nay còn rất nhiều các kích thước và quy cách khác nhau.
Do đó, nếu gặp phải quy cách không có sẵn và tiện tra trong bảng, người tiêu dùng vẫn có thể tính toán được khối lượng sản phẩm 1 cách nhanh chóng nhờ 1 trong 2 công thức phổ biến sau đây :
Trước tiên, ta sẽ quy ước ký hiệu cho công thức:
+ D: là đường kính ngoài của thép tròn đặc (đơn vị là mm)
+ R: là bán kính của thép (đơn vị là mm). R= ½ D
Cách 1: Khối lượng (kg) = 0.0007854 x D x D x 7.85
Ví dụ: Thép tròn đặc phi 4 (D = 4) theo công thức có khối lượng (kg) = 0.0007854 x 4 x 4 x 7.85= 0.099 (kg/m)
Cách 2: Khối lượng (kg )= R2 x 0.0246
Ví dụ: Thép tròn đặc phi 6 (D = 6) theo công thức 2 có Khối lượng (kg) = 32 x 0.0246 = 0.221 (kg/m)
Giá thép tròn đặc
Do thép tròn đặc được sản xuất với nhiều kích thước và trọng lượng khác nhau. Vậy nên bảng giá của sản phẩm thép này cũng sẽ có sự chênh lệch tương ứng tùy theo từng kích thước riêng
Tên sản phẩm | Barem ( Kg/m ) | Giá VNĐ/kg | Giá cây 6m |
Thép tròn đặc phi 6 | 0.22 | 16.500 | 21.780 |
Thép tròn đặc phi 8 | 0.39 | 16.500 | 38.610 |
Thép tròn đặc phi 10 | 0.62 | 16.500 | 61.380 |
Thép tròn đặc phi 12 | 0.89 | 16.500 | 88.110 |
Thép tròn đặc phi 14 | 1.21 | 16.500 | 119.790 |
Thép tròn đặc phi 16 | 1.58 | 16.500 | 156.420 |
Thép tròn đặc phi 18 | 2 | 16.500 | 198.000 |
Thép tròn đặc phi 20 | 2.47 | 16.500 | 244.530 |
Thép tròn đặc phi 22 | 2.98 | 16.500 | 295.020 |
Thép tròn đặc phi 24 | 3.55 | 16.500 | 351.450 |
Thép tròn đặc phi 25 | 3.85 | 16.500 | 381.150 |
Thép tròn đặc phi 26 | 4.17 | 16.500 | 412.830 |
Thép tròn đặc phi 28 | 4.83 | 16.500 | 478.170 |
Thép tròn đặc phi 30 | 5.55 | 16.500 | 549.450 |
Thép tròn đặc phi 32 | 6.31 | 16.500 | 624.690 |
Thép tròn đặc phi 34 | 7.13 | 16.500 | 705.870 |
Thép tròn đặc phi 35 | 7.55 | 16.500 | 747.450 |
Thép tròn đặc phi 36 | 7.99 | 16.500 | 791.010 |
Thép tròn đặc phi 38 | 8.9 | 16.500 | 881.100 |
Thép tròn đặc phi 40 | 9.86 | 16.500 | 976.140 |
Thép tròn đặc phi 42 | 10.88 | 16.500 | 1.077.120 |
Thép tròn đặc phi 44 | 11.94 | 16.500 | 1.182.060 |
Thép tròn đặc phi 45 | 12.48 | 16.500 | 1.235.520 |
Thép tròn đặc phi 46 | 13.05 | 16.500 | 1.291.950 |
Thép tròn đặc phi 48 | 14.21 | 16.500 | 1.406.790 |
Thép tròn đặc phi 50 | 15.41 | 16.500 | 1.525.590 |
Thép tròn đặc phi 52 | 16.67 | 16.500 | 1.650.330 |
Thép tròn đặc phi 55 | 18.65 | 16.500 | 1.846.350 |
Thép tròn đặc phi 60 | 22.2 | 16.500 | 2.197.800 |
Thép tròn đặc phi 65 | 26.05 | 16.500 | 2.578.950 |
Thép tròn đặc phi 70 | 30.21 | 16.500 | 2.990.790 |
Thép tròn đặc phi 75 | 34.68 | 16.500 | 3.433.320 |
Thép tròn đặc phi 80 | 39.46 | 16.500 | 3.906.540 |
Thép tròn đặc phi 85 | 44.54 | 16.500 | 4.409.460 |
Thép tròn đặc phi 90 | 49.94 | 16.500 | 4.944.060 |
Thép tròn đặc phi 95 | 55.64 | 16.500 | 5.508.360 |
Thép tròn đặc phi 100 | 61.65 | 16.500 | 6.103.350 |
Thép tròn đặc phi 110 | 74.6 | 16.500 | 7.385.400 |
Thép tròn đặc phi 120 | 88.78 | 16.500 | 8.789.220 |
Thép tròn đặc phi 125 | 96.33 | 16.500 | 9.536.670 |
Thép tròn đặc phi 130 | 104.2 | 16.500 | 10.315.800 |
Thép tròn đặc phi 135 | 112.36 | 16.500 | 11.123.640 |
Thép tròn đặc phi 140 | 120.84 | 16.500 | 11.963.160 |
Thép tròn đặc phi 145 | 129.63 | 16.500 | 12.833.370 |
Thép tròn đặc phi 150 | 138.72 | 16.500 | 13.733.280 |
Thép tròn đặc phi 155 | 148.12 | 16.500 | 14.663.880 |
Thép tròn đặc phi 160 | 157.83 | 16.500 | 15.625.170 |
Thép tròn đặc phi 170 | 178.18 | 16.500 | 17.639.820 |
Thép tròn đặc phi 180 | 199.76 | 16.500 | 19.776.240 |
Thép tròn đặc phi 190 | 222.57 | 16.500 | 22.034.430 |
Thép tròn đặc phi 200 | 246.62 | 16.500 | 24.415.380 |
Thép tròn đặc phi 210 | 271.89 | 16.500 | 26.917.110 |
Thép tròn đặc phi 220 | 298.4 | 16.500 | 29.541.600 |
Thép tròn đặc phi 230 | 326.15 | 16.500 | 32.288.850 |
Thép tròn đặc phi 240 | 355.13 | 16.500 | 35.157.870 |
Thép tròn đặc phi 250 | 385.34 | 16.500 | 38.148.660 |
Thép tròn đặc phi 260 | 416.78 | 16.500 | 41.261.220 |
Thép tròn đặc phi 270 | 449.46 | 16.500 | 44.496.540 |
Thép tròn đặc phi 280 | 483.37 | 16.500 | 47.853.630 |
Thép tròn đặc phi 290 | 518.51 | 16.500 | 51.332.490 |
Thép tròn đặc phi 300 | 554.89 | 16.500 | 54.934.110 |
Thép tròn đặc phi 310 | 592.49 | 16.500 | 58.656.510 |
Thép tròn đặc phi 320 | 631.34 | 16.500 | 62.502.660 |
Thép tròn đặc phi 330 | 671.41 | 16.500 | 66.469.590 |
Thép tròn đặc phi 340 | 712.72 | 16.500 | 70.559.280 |
Thép tròn đặc phi 350 | 755.26 | 16.500 | 74.770.740 |
Thép tròn đặc phi 360 | 799.03 | 16.500 | 79.103.970 |
Thép tròn đặc phi 370 | 844.04 | 16.500 | 83.559.960 |
Thép tròn đặc phi 380 | 890.28 | 16.500 | 88.137.720 |
Thép tròn đặc phi 390 | 937.76 | 16.500 | 92.838.240 |
Thép tròn đặc phi 400 | 986.46 | 16.500 | 97.659.540 |
Thép tròn đặc phi 410 | 1,036.40 | 16.500 | 102.603.600 |
Thép tròn đặc phi 420 | 1,087.57 | 16.500 | 107.669.430 |
Thép tròn đặc phi 430 | 1,139.98 | 16.500 | 112.858.020 |
Thép tròn đặc phi 450 | 1,248.49 | 16.500 | 123.600.510 |
Thép tròn đặc phi 455 | 1,276.39 | 16.500 | 126.362.610 |
Thép tròn đặc phi 480 | 1,420.51 | 16.500 | 140.630.490 |
Thép tròn đặc phi 500 | 1,541.35 | 16.500 | 152.593.650 |
Thép tròn đặc phi 520 | 1,667.12 | 16.500 | 165.044.880 |
Thép tròn đặc phi 550 | 1,865.03 | 16.500 | 184.637.970 |
Thép tròn đặc phi 580 | 2,074.04 | 16.500 | 205.329.960 |
Thép tròn đặc phi 600 | 2,219.54 | 16.500 | 219.734.460 |
Thép tròn đặc phi 635 | 2,486.04 | 16.500 | 246.117.960 |
Thép tròn đặc phi 645 | 2,564.96 | 16.500 | 253.931.040 |
Thép tròn đặc phi 680 | 2,850.88 | 16.500 | 282.237.120 |
Thép tròn đặc phi 700 | 3,021.04 | 16.500 | 299.082.960 |
Thép tròn đặc phi 750 | 3,468.03 | 16.500 | 343.334.970 |
Thép tròn đặc phi 800 | 3,945.85 | 16.500 | 390.639.150 |
Thép tròn đặc phi 900 | 4,993.97 | 16.500 | 494.403.030 |
Thép tròn đặc phi 1000 | 6,165.39 | 16.500 | 610.373.610 |
Đơn vị nào cung cấp thép tròn đặc uy tín, chất lượng số 1 hiện nay
Công ty TNHH Thép Thịnh Phát Hà Thành là đơn vị hàng đầu cung cấp thép tròn đặc, thép tròn S45C trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh, đầy đủ các chủng loại, kích thước…Được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy lớn của Trung Quốc hay của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Thụy Điển, Malaysia
Mọi sản phẩm thép tròn trơn được Thịnh Phát Hà Thành phân phối có đầy đủ tem nhãn, chứng chỉ CO-CQ… Sản phẩm mới 100% từ nhà máy, không gỉ sét, cong vênh. Dung sai sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất.
Với mong muốn được hợp tác và đồng hành lâu dài cùng quý khách hàng, Thịnh Phát Hà Thành luôn cam kết đảm bảo tiến độ, mức giá cạnh tranh, hỗ trợ vận chuyển và giao/ hạ hàng theo yêu cầu.
Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng, đặt hàng hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ ngay với Thép Thịnh Phát Hà Thành theo hotline dưới đây hoặc gửi đơn đặt hàng theo zalo và email để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất :
– Hotline : 0983.864.114 ( có zalo )
– PKD : 0865.868.635 ( có zalo )
– Email : thinhphathathanh@gmail.com
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP TRÒN ĐẶC