Báo giá thép ống các loại mới nhất
Thép Thịnh Phát Hà Thành xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép ống đen, mạ kẽm, nhúng nóng 2023
Báo giá thép ống đen và ống thép mạ kẽm 2023
Quy cách | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá thép ống đen (đ/cây) | Giá ống thép mạ kẽm (đ/cây) |
Ống D12.7 x 1.0 | 6 | 1,73 | 32.005 | 34.427 |
Ống D12.7 x 1.1 | 6 | 1,89 | 34.965 | 37.611 |
Ống D12.7 x 1.2 | 6 | 2,04 | 37.740 | 40.596 |
Ống D15.9 x 1.0 | 6 | 2,2 | 40.700 | 43.780 |
Ống D15.9 x 1.1 | 6 | 2,41 | 44.585 | 47.959 |
Ống D15.9 x 1.2 | 6 | 2,61 | 48.285 | 51.939 |
Ống D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 55.500 | 59.700 |
Ống D15.9 x 1.5 | 6 | 3,2 | 59.200 | 63.680 |
Ống D15.9 x 1.8 | 6 | 3,76 | 65.048 | 74.824 |
Ốngn D21.2 x 1.0 | 6 | 2,99 | 55.315 | 59.501 |
Ống D21.2 x 1.1 | 6 | 3,27 | 60.495 | 65.073 |
Ống D21.2 x 1.2 | 6 | 3,55 | 65.675 | 70.645 |
Ống D21.2 x 1.4 | 6 | 4,1 | 75.850 | 81.590 |
Ống D21.2 x 1.5 | 6 | 4,37 | 78.660 | 86.963 |
Ống D21.2 x 1.8 | 6 | 5,17 | 90.475 | 102.883 |
Ống D21.2 x 2.0 | 6 | 5,68 | 105.080 | 113.032 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6 | 6,43 | 118.955 | 127.957 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6 | 6,92 | 128.020 | 137.708 |
Ống D26.65 x 1.0 | 6 | 3,8 | 70.300 | 75.620 |
Ống D26.65 x 1.1 | 6 | 4,16 | 76.960 | 82.784 |
Ống D26.65 x 1.2 | 6 | 4,52 | 83.620 | 89.948 |
Ống D26.65 x 1.4 | 6 | 5,23 | 94.140 | 104.077 |
Ống D26.65 x 1.5 | 6 | 5,58 | 97.650 | 111.042 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6 | 6,62 | 109.230 | 131.738 |
Ống D26.65 x 2.0 | 6 | 7,29 | 120.285 | 145.071 |
Ống D26.65 x 2.3 | 6 | 8,29 | 136.785 | 164.971 |
Ống D26.65 x 2.5 | 6 | 8,93 | 147.345 | 177.707 |
Ống D33.5 x 1.0 | 6 | 4,81 | 79.365 | 95.719 |
Ống D33.5 x 1.1 | 6 | 5,27 | 86.955 | 104.873 |
Ống D33.5 x 1.2 | 6 | 5,74 | 94.710 | 114.226 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6 | 6,65 | 109.725 | 132.335 |
Ống D33.5 x 1.5 | 6 | 7,1 | 117.150 | 141.290 |
Ống D33.5 x 1.8 | 6 | 8,44 | 139.260 | 167.956 |
Ống D33.5 x 2.0 | 6 | 9,32 | 153.780 | 185.468 |
Ống D33.5 x 2.3 | 6 | 10,62 | 175.230 | 211.338 |
Ống D33.5 x 2.5 | 6 | 11,47 | 189.255 | 228.253 |
Ống D33.5 x 2.8 | 6 | 12,72 | 209.880 | 253.128 |
Ống D33.5 x 3.0 | 6 | 13,54 | 223.410 | 269.446 |
Ống D33.5 x 3.2 | 6 | 14,35 | 236.775 | 285.565 |
Ống D38.1 x 1.0 | 6 | 5,49 | 90.585 | 109.251 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6 | 6,02 | 99.330 | 119.798 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6 | 6,55 | 108.075 | 130.345 |
Ống D38.1 x 1.4 | 6 | 7,6 | 125.400 | 151.240 |
Ống D38.1 x 1.5 | 6 | 8,12 | 133.980 | 161.588 |
Ống D38.1 x 1.8 | 6 | 9,67 | 159.555 | 192.433 |
Ống D38.1 x 2.0 | 6 | 10,68 | 176.220 | 212.532 |
Ống D38.1 x 2.3 | 6 | 12,18 | 200.970 | 242.382 |
Ống D38.1 x 2.5 | 6 | 13,17 | 217.305 | 262.083 |
Ống D38.1 x 2.8 | 6 | 14,63 | 241.395 | 291.137 |
Ống D38.1 x 3.0 | 6 | 15,58 | 257.070 | 310.042 |
Ống D38.1 x 3.2 | 6 | 16,53 | 272.745 | 328.947 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6 | 6,69 | 120.420 | 133.131 |
Ống D42.2 x 1.2 | 6 | 7,28 | 131.040 | 144.872 |
Ống D42.2 x 1.4 | 6 | 8,45 | 152.100 | 168.155 |
Ống D42.2 x 1.5 | 6 | 9,03 | 148.995 | 179.697 |
Ống D42.2 x 1.8 | 6 | 10,76 | 177.540 | 214.124 |
Ống D42.2 x 2.0 | 6 | 11,9 | 196.350 | 236.810 |
Ống D42.2 x 2.3 | 6 | 13,58 | 224.070 | 270.242 |
Ống D42.2 x 2.5 | 6 | 14,69 | 242.385 | 292.331 |
Ống D42.2 x 2.8 | 6 | 16,32 | 293.760 | 324.768 |
Ống D42.2 x 3.0 | 6 | 17,4 | 313.200 | 346.260 |
Ống D42.2 x 3.2 | 6 | 18,47 | 332.460 | 367.553 |
Ống D48.1 x 1.2 | 6 | 8,33 | 149.940 | 165.767 |
Ống D48.1 x 1.4 | 6 | 9,67 | 174.060 | 192.433 |
Ống D48.1 x 1.5 | 6 | 10,34 | 186.120 | 205.766 |
Ống D48.1 x 1.8 | 6 | 12,33 | 221.940 | 245.367 |
Ống D48.1 x 2.0 | 6 | 13,64 | 245.520 | 271.436 |
Ống D48.1 x 2.3 | 6 | 15,59 | 280.620 | 310.241 |
Ống D48.1 x 2.5 | 6 | 16,87 | 303.660 | 335.713 |
Ống D48.1 x 2.8 | 6 | 18,77 | 337.860 | 373.523 |
Ống D48.1 x 3.0 | 6 | 20,02 | 360.360 | 398.398 |
Ống D48.1 x 3.2 | 6 | 21,26 | 382.680 | 423.074 |
Ống D59.9 x 1.4 | 6 | 12,12 | 218.160 | 241.188 |
Ống D59.9 x 1.5 | 6 | 12,96 | 233.280 | 257.904 |
Ống D59.9 x 1.8 | 6 | 15,47 | 278.460 | 307.853 |
Ống D59.9 x 2.0 | 6 | 17,13 | 308.340 | 340.887 |
Ống D59.9 x 2.3 | 6 | 19,6 | 352.800 | 390.040 |
Ống D59.9 x 2.5 | 6 | 21,23 | 382.140 | 422.477 |
Ống D59.9 x 2.8 | 6 | 23,66 | 425.880 | 470.834 |
Ống D59.9 x 3.0 | 6 | 25,26 | 416.790 | 502.674 |
Ống D59.9 x 3.2 | 6 | 26,85 | 443.025 | 534.315 |
Ống D75.6 x 1.5 | 6 | 16,45 | 271.425 | 327.355 |
Ống D75.6 x 1.8 | 6 | 49,66 | 819.390 | 988.234 |
Ống D75.6 x 2.0 | 6 | 21,78 | 359.370 | 433.422 |
Ống D75.6 x 2.3 | 6 | 24,95 | 411.675 | 496.505 |
Ống D75.6 x 2.5 | 6 | 27,04 | 446.160 | 538.096 |
Ống D75.6 x 2.8 | 6 | 30,16 | 497.640 | 600.184 |
Ống D75.6 x 3.0 | 6 | 32,23 | 531.795 | 641.377 |
Ống D75.6 x 3.2 | 6 | 34,28 | 565.620 | 682.172 |
Ống D88.3 x 1.5 | 6 | 19,27 | 317.955 | 383.473 |
Ống D88.3 x 1.8 | 6 | 23,04 | 380.160 | 458.496 |
Ống D88.3 x 2.0 | 6 | 25,54 | 421.410 | 508.246 |
Ống D88.3 x 2.3 | 6 | 29,27 | 482.955 | 582.473 |
Ống D88.3 x 2.5 | 6 | 31,74 | 523.710 | 631.626 |
Ống D88.3 x 2.8 | 6 | 35,42 | 584.430 | 704.858 |
Ống D88.3 x 3.0 | 6 | 37,87 | 624.855 | 753.613 |
Ống D88.3 x 3.2 | 6 | 40,3 | 664.950 | 801.970 |
Ống D108.0 x 1.8 | 6 | 28,29 | 466.785 | 562.971 |
Ống D108.0 x 2.0 | 6 | 31,37 | 517.605 | 624.263 |
Ống D108.0 x 2.3 | 6 | 35,97 | 593.505 | 715.803 |
Ống D108.0 x 2.5 | 6 | 39,03 | 643.995 | 776.697 |
Ống D108.0 x 2.8 | 6 | 45,86 | 756.690 | 912.614 |
Ống D108.0 x 3.0 | 6 | 46,61 | 769.065 | 927.539 |
Ống D108.0 x 3.2 | 6 | 49,62 | 818.730 | 987.438 |
Ống D113.5 x 1.8 | 6 | 29,75 | 490.875 | 592.025 |
Ống D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 544.500 | 656.700 |
Ống D113.5 x 2.3 | 6 | 37,84 | 624.360 | 753.016 |
Ống D113.5 x 2.5 | 6 | 41,06 | 677.490 | 817.094 |
Ống D113.5 x 2.8 | 6 | 45,86 | 756.690 | 912.614 |
Ống D113.5 x 3.0 | 6 | 49,05 | 809.325 | 976.095 |
Ống D113.5 x 4.0 | 6 | 64,81 | 1.069.365 | 1.289.719 |
Ống D113.5 x 3.2 | 6 | 52,23 | 861.795 | 1.039.377 |
Ống D126.8 x 1.8 | 6 | 33,29 | 549.285 | 662.471 |
Ống D126.8 x 2.0 | 6 | 36,93 | 609.345 | 734.907 |
Ống D126.8 x 2.3 | 6 | 42,37 | 699.105 | 843.163 |
Ống D126.8 x 2.5 | 6 | 45,98 | 758.670 | 915.002 |
Ống D126.8 x 2.8 | 6 | 54,37 | 897.105 | 1.081.963 |
Ống D126.8 x 3.0 | 6 | 54,96 | 906.840 | 1.093.704 |
Ống D126.8 x 3.2 | 6 | 58,52 | 965.580 | 1.164.548 |
Báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng (đ/cây) |
Ống MKNN D21.2 x 1.9 | 6 | 5,48 | 150.262 |
Ống MKNN D21.2 x 2.1 | 6 | 5,94 | 162.701 |
Ống MKNN D21.2 x 2.6 | 6 | 7,26 | 198.924 |
Ống MKNN D26.65 x 1.6 | 6 | 5,93 | 162.564 |
Ống MKNN D26.65 x 1.9 | 6 | 6,96 | 190.704 |
Ống MKNN D26.65 x 2.1 | 6 | 7,70 | 211.090 |
Ống MKNN D26.65 x 2.3 | 6 | 8,29 | 227.036 |
Ống MKNN D26.65 x 2.6 | 6 | 9,36 | 256.464 |
Ống MKNN D33.5 x 1.6 | 6 | 7,56 | 207.034 |
Ống MKNN D33.5 x 1.9 | 6 | 8,89 | 243.586 |
Ống MKNN D33.5 x 2.1 | 6 | 9,76 | 267.479 |
Ống MKNN D33.5 x 2.3 | 6 | 10,72 | 293.783 |
Ống MKNN D33.5 x 2.6 | 6 | 11,89 | 325.676 |
Ống MKNN D33.5 x 3.2 | 6 | 14,40 | 394.560 |
Ống MKNN D42.2 x 1.6 | 6 | 9,62 | 263.506 |
Ống MKNN D42.2 x 1.9 | 6 | 11,34 | 310.716 |
Ống MKNN D42.2 x 2.1 | 6 | 12,47 | 341.596 |
Ống MKNN D42.2 x 2.3 | 6 | 13,56 | 371.544 |
Ống MKNN D42.2 x 2.6 | 6 | 15,24 | 417.576 |
Ống MKNN D42.2 x 2.9 | 6 | 16,87 | 462.183 |
Ống MKNN D42.2 x 3.2 | 6 | 18,60 | 509.640 |
Ống MKNN D48.1 x 1.6 | 6 | 11,01 | 301.784 |
Ống MKNN D48.1 x 1.9 | 6 | 12,99 | 355.926 |
Ống MKNN D48.1 x 2.1 | 6 | 14,30 | 391.820 |
Ống MKNN D48.1 x 2.3 | 6 | 15,59 | 427.166 |
Ống MKNN D48.1 x 2.5 | 6 | 16,98 | 465.252 |
Ống MKNN D48.1 x 2.9 | 6 | 19,38 | 531.012 |
Ống MKNN D48.1 x 3.2 | 6 | 21,42 | 586.908 |
Ống MKNN D48.1 x 3.6 | 6 | 23,71 | 649.681 |
Ống MKNN D59.9 x 1.9 | 6 | 16,31 | 447.004 |
Ống MKNN D59.9 x 2.1 | 6 | 17,97 | 492.378 |
Ống MKNN D59.9 x 2.3 | 6 | 19,61 | 537.369 |
Ống MKNN D59.9 x 2.6 | 6 | 22,16 | 607.129 |
Ống MKNN D59.9 x 2.9 | 6 | 24,48 | 670.752 |
Ống MKNN D59.9 x 3.2 | 6 | 26,86 | 735.991 |
Ống MKNN D59.9 x 3.6 | 6 | 30,18 | 826.932 |
Ống MKNN D59.9 x 4.0 | 6 | 33,10 | 907.022 |
Ống MKNN D75.6 x 2.1 | 6 | 22,85 | 626.117 |
Ống MKNN D75.6 x 2.3 | 6 | 24,96 | 683.849 |
Ống MKNN D75.6 x 2.5 | 6 | 27,04 | 740.896 |
Ống MKNN D75.6 x 2.7 | 6 | 29,14 | 798.436 |
Ống MKNN D75.6 x 2.9 | 6 | 31,37 | 859.483 |
Ống MKNN D75.6 x 3.2 | 6 | 34,26 | 938.724 |
Ống MKNN D75.6 x 3.6 | 6 | 38,58 | 1.057.092 |
Ống MKNN D75.6 x 4.0 | 6 | 42,41 | 1.161.952 |
Ống MKNN D75.6 x 4.2 | 6 | 44,40 | 1.216.423 |
Ống MKNN D75.6 x 4.5 | 6 | 47,37 | 1.297.828 |
Ống MKNN D88.3 x 2.1 | 6 | 26,80 | 734.293 |
Ống MKNN D88.3 x 2.3 | 6 | 29,28 | 802.354 |
Ống MKNN D88.3 x 2.5 | 6 | 31,74 | 869.676 |
Ống MKNN D88.3 x 2.7 | 6 | 34,22 | 937.628 |
Ống MKNN D88.3 x 2.9 | 6 | 36,83 | 1.009.087 |
Ống MKNN D88.3 x 3.2 | 6 | 40,32 | 1.104.768 |
Ống MKNN D88.3 x 3.6 | 6 | 50,22 | 1.376.028 |
Ống MKNN D88.3 x 4.0 | 6 | 50,21 | 1.375.699 |
Ống MKNN D88.3 x 4.2 | 6 | 52,29 | 1.432.773 |
Ống MKNN D88.3 x 4.5 | 6 | 55,83 | 1.529.824 |
Ống MKNN D108.0 x 2.5 | 6 | 39,05 | 1.069.860 |
Ống MKNN D108.0 x 2.7 | 6 | 42,09 | 1.153.266 |
Ống MKNN D108.0 x 2.9 | 6 | 45,12 | 1.236.343 |
Ống MKNN D108.0 x 3.0 | 6 | 46,63 | 1.277.744 |
Ống MKNN D108.0 x 3.2 | 6 | 49,65 | 1.360.355 |
Ống MKNN D113.5 x 2.5 | 6 | 41,06 | 1.125.044 |
Ống MKNN D113.5 x 2.7 | 6 | 44,29 | 1.213.546 |
Ống MKNN D113.5 x 2.9 | 6 | 47,48 | 1.301.062 |
Ống MKNN D113.5 x 3.0 | 6 | 49,07 | 1.344.518 |
Ống MKNN D113.5 x 3.2 | 6 | 52,58 | 1.440.637 |
Ống MKNN D113.5 x 3.6 | 6 | 58,50 | 1.602.900 |
Ống MKNN D113.5 x 4.0 | 6 | 64,84 | 1.776.616 |
Ống MKNN D113.5 x 4.2 | 6 | 67,94 | 1.861.474 |
Ống MKNN D113.5 x 4.4 | 6 | 71,07 | 1.947.181 |
Ống MKNN D113.5 x 4.5 | 6 | 72,62 | 1.989.651 |
Ống MKNN D141.3 x 3.96 | 6 | 80,46 | 2.204.604 |
Ống MKNN D141.3 x 4.78 | 6 | 96,54 | 2.645.196 |
Ống MKNN D141.3 x 5.56 | 6 | 111,66 | 3.059.484 |
Ống MKNN D141.3 x 6.55 | 6 | 130,62 | 3.578.988 |
Ống MKNN D168.3 x 3.96 | 6 | 96,24 | 2.636.976 |
Ống MKNN D168.3 x 4.78 | 6 | 115,62 | 3.167.988 |
Ống MKNN D168.3 x 5.56 | 6 | 133,86 | 3.667.764 |
Ống MKNN D168.3 x 6.35 | 6 | 152,16 | 4.169.184 |
Ống MKNN D219.1 x 4.78 | 6 | 151,56 | 4.152.744 |
Ống MKNN D219.1 x 5.16 | 6 | 163,32 | 4.474.968 |
Ống MKNN D219.1 x 5.56 | 6 | 175,68 | 4.813.632 |
Ống MKNN D219.1 x 6.35 | 6 | 199,86 | 5.476.164 |
Báo giá thép ống đen cỡ lớn
Quy cách | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Tổng giá (đ) |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 6 | 80,46 | 1.452.303 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 6 | 96,54 | 1.742.547 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 6 | 111,66 | 2.015.463 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 6 | 130,62 | 2.357.691 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 6 | 96,24 | 1.785.252 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 6 | 115,62 | 2.144.751 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 6 | 133,86 | 2.483.103 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 6 | 152,16 | 2.822.568 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 6 | 151,56 | 2.811.438 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 6 | 163,32 | 3.029.586 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 6 | 175,68 | 3.258.864 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 6 | 199,86 | 3.707.403 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 6 | 250,5 | 4.772.025 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 6 | 306,06 | 5.830.443 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 6 | 361,68 | 6.890.004 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 6 | 215,82 | 4.111.371 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 6 | 298,2 | 5.680.710 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 6 | 391,02 | 7.448.931 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 6 | 247,74 | 4.719.447 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 6 | 328,02 | 6.248.781 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 6 | 407,52 | 7.763.256 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 6 | 487,5 | 9.286.875 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 6 | 565,56 | 10.773.918 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 6 | 644,04 | 12.268.962 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 6 | 375,72 | 7.157.466 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 6 | 467,34 | 8.902.827 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 6 | 559,38 | 10.656.189 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 6 | 739,44 | 14.086.332 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 6 | 526,26 | 10.025.253 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 6 | 526,26 | 10.025.253 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 6 | 630,96 | 12.019.788 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 6 | 732,3 | 13.950.315 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 6 | 471,12 | 8.974.836 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 6 | 702,54 | 13.383.387 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 6 | 930,3 | 17.722.215 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 6 | 566,88 | 10.799.064 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 6 | 846,3 | 16.122.015 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 6 | 1121,88 | 21.371.814 |
Báo giá thép ống đen siêu dày
Quy cách | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Tổng giá (đ) |
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 | 6 | 22,61 | 400.197 |
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 | 6 | 23,62 | 418.074 |
Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 | 6 | 25,1 | 444.270 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 | 6 | 26,1 | 461.970 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 | 6 | 27,28 | 482.856 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 | 6 | 29,03 | 513.831 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 | 6 | 30,75 | 544.275 |
Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 | 6 | 31,89 | 583.587 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 | 6 | 33,09 | 585.693 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 | 6 | 34,62 | 612.774 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 | 6 | 36,89 | 652.953 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 | 6 | 39,13 | 692.601 |
Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 | 6 | 40,62 | 743.346 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 | 6 | 42,38 | 750.126 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 | 6 | 44,37 | 785.349 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 | 6 | 47,34 | 837.918 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 | 6 | 50,29 | 890.133 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 | 6 | 52,23 | 955.809 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 | 6 | 54,17 | 991.311 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 | 6 | 57,05 | 1.044.015 |
Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 | 6 | 61,79 | 1.130.757 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 | 6 | 49,9 | 883.230 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 | 6 | 52,27 | 925.179 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 | 6 | 55,8 | 987.660 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 | 6 | 59,31 | 1.049.787 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 | 6 | 61,63 | 1.090.851 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 | 6 | 63,94 | 1.170.102 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 | 6 | 67,39 | 1.233.237 |
Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 | 6 | 73,07 | 1.337.181 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 | 6 | 64,81 | 1.147.137 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 | 6 | 67,93 | 1.202.361 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 | 6 | 72,58 | 1.284.666 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 | 6 | 77,2 | 1.366.440 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 | 6 | 80,27 | 1.420.779 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 | 6 | 83,33 | 1.524.939 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 | 6 | 87,89 | 1.608.387 |
Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 | 6 | 95,44 | 1.746.552 |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 | 6 | 72,68 | 1.286.436 |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 | 6 | 76,19 | 1.348.563 |
Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 | 6 | 81,43 | 1.441.311 |
Tổng quan về Thép ống
1/ Thép ống là gì ?
Thép Ống là loại Thép có cấu trúc rỗng ruột, thành ống mỏng, có độ cứng, độ bền cao, có thể có thêm lớp bảo vệ tăng độ bền như sơn, xi, mạ,… Các loại Thép ống dùng trong công nghiệp khá đa dạng như: thép ống đen, thép ống đúc, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng
2/ Ưu điểm và ứng dụng của ống thép
2.1/ Ứng dụng
Thép Ống thường được sử dụng phổ biến cho các công trình xây dựng như:nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu lực, trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, ống thoát nước, dẫn dầu, khí đốt, khung sườn ô tô, xe máy, thiết bị trang trí nội ngoại thất,…
2.2/ Ưu điểm của thép ống
Thép ống được sản xuất trong công nghệ cao hoàn toàn tự động và yêu cầu khá phức tạp về kỹ thuật. Sản phẩm ống thép có những ưu điểm nổi trội trong xây dựng, công nghiệp như:
Khả năng chịu áp lực lớn nhờ cấu trúc dạng tròn, độ bên cao
Độ cứng tốt, trong điều kiện cho phép ít bị cong vênh, biến dạng bởi tác động ngoại lực
Khả năng chống ăn mòn cao: Đây là điểm mạnh của thép ống, có thể sử dụng tốt ở các điều kiện khắc nghiệt như vùng biển, những nơi thường xuyên ẩm ướt hoặc nhiệt độ cao, thấp.
Tuổi thọ của sản phẩm cao, có thể lên đến hàng chục năm.
Chi phí bảo dưỡng thấp, dễ dàng sửa chữa, thay thế.
Vận chuyển, thi công lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng
Các loại thép ống
1/ Thép ống đen
Sản phẩm hình thành sau quá trình sản xuất, có lớp phủ bề mặt màu xanh đen. nhờ sử dụng công nghệ lốc cuộn ốc và ghép hàn cao tần nên ống có độ cứng cao, chịu lực tốt, có khả năng chịu mài mòn và rất ít bị rỉ sét.
Ống thép đen được sử dụng trong nhiều lĩnh vực : xây dựng công trình ( đóng cốt pha và cột siêu âm kết cấu nền móng), sản xuất ( làm khung, sườn máy móc, ô tô), chế tạo, cơ khí…

2/ Thép ống mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm hay còn gọi là ống thép tôn mạ kẽm, là thép ống đen sau khi xử lý làm sạch bề mặt sẽ được phủ bên ngoài 1 lớp mạ kẽm mỏng , giúp sản phẩm có độ bền cao hơn trong các điều kiện sử dụng. Ống thép mạ kẽ có khả năng chống chịu tốt dưới ảnh hưởng của thời tiết và môi trường nên được sử dụng nhiều ngoài trời, những nơi độ ẩm nhiệt độ cao…
Thép ống mạ kẽm được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng, công nghiệp hiện nay. Một số nhà máy sản xuất ống mạ kẽm uy tín hiện nay như : Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, Tín Phát, Vina One…
So sánh thép ống đen và thép ống mạ kẽm
Thép ống đen | Thép ống mạ kẽm | |
Chất liệu | Bề mặt phủ màu xám xanh | Là ống thép đen được phủ lớp mạ kẽm, bề mặt phủ mà xám trắng |
Đặc tính
|
Độ cứng cao, chịu lực tốt | Độ cứng cao, chịu lực tốt |
Ít hư hỏng | Ít bị ăn mòn, ảnh hưởng của môi trường | |
Không bị cong vênh do ngoại lực tác động | Không bị cong vênh do ngoại lực tác động | |
Ứng dụng | Vận chuyển dầu khí, khí đốt, nước thải, PCCC, sản xuất nội thất, công nghiệp xây dựng | Vận chuyển dầu khí, chất hóa học, trong xây dựng, PCCC |
Giá thành | Thấp | Cao hơn do có lớp mạ kẽm |
3/ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là ống thép được phủ lên một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng vào bể kẽm nóng chảy nhiệt độ cao. Lớp kẽm bên ngoài liên kết trực tiếp với bề mặt sản phẩm để tăng cường khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn và hạn chế tác động của thời tiết và môi trường.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng có độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn, chống oxy hóa cao, ít phải bảo trì sửa chữa, tăng độ bền cho công trình
4/ Thép ống đúc
Ống thép đúc là loại ống thép nguyên khối, liền mạch, không có mỗi hàn bên trong. Ống được đúc theo phương pháp đùn ép nguyên liệu như sau :
Quy trình sản xuất ống thép đúc: Phôi tròn → xén → nung nóng →đẩy áp → thoát lỗ→ làm thon → định đường kính → ống phôi → nắn thẳng → cắt đoạn → Kiểm tra trực quan → NDT (phương pháp test thành phần, chất liệu mà không gây hỏng mẫu vật) → đánh dấu /bó lại.
Hình ảnh thép ống tại Thép Thịnh Phát Hà Thành
Địa chỉ mua thép ống các loại tại Hà Nội
Thép Thịnh Phát Hà Thành cung cấp tất cả các loại thép ống, có đầy đủ tem nhãn, chứng chỉ CO-CQ… Sản phẩm mới 100% từ nhà máy, không gỉ sét, cong vênh. Dung sai sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất.
Với mong muốn được hợp tác và đồng hành lâu dài cùng quý khách hàng, Thịnh Phát Hà Thành luôn cam kết đảm bảo tiến độ, mức giá cạnh tranh, hỗ trợ vận chuyển và giao/ hạ hàng theo yêu cầu.
Khách hàng liên hệ trực tiếp hotline dưới đây hoặc gửi đơn đặt hàng theo zalo và email để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất :
– Hotline : 0983.864.114 ( có zalo )
– PKD : 0865.868.635 ( có zalo )
– Email : thinhphathathanh@gmail.com
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen
Ống đúc đen