Dưới đây là bảng giá thép hộp được cập nhật mới 2023 tại Thép Thịnh Phát Hà Thành. Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0983 864 114 để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất.
Báo giá thép hộp 2023
Bảng giá thép hộp vuông
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/6m) | Giá thép hộp vuông đen (VNĐ/Cây 6m) | Giá thép hộp vuông mạ kẽm (VNĐ/Cây 6m) |
Hộp 12×12
|
0,7 | 1,47 | 24.476 | 28.151 |
0,8 | 1,66 | 27.639 | 31.789 | |
0,9 | 1,85 | 30.803 | 35.428 | |
1 | 2,03 | 33.800 | 38.875 | |
1,1 | 2,21 | 36.797 | 42.322 | |
1,2 | 2,39 | 39.794 | 45.769 | |
1,4 | 2,72 | 45.288 | 52.088 | |
Hộp 14×14
|
0,7 | 1,74 | 28.971 | 33.321 |
0,8 | 1,97 | 32.801 | 37.726 | |
0,9 | 2,19 | 36.464 | 41.939 | |
1 | 2,41 | 40.127 | 46.152 | |
1,1 | 2,63 | 43.790 | 50.365 | |
1,2 | 2,84 | 47.286 | 54.386 | |
1,4 | 3,25 | 54.113 | 62.238 | |
1,5 | 3,45 | 57.443 | 66.068 | |
Hộp 16×16
|
0,7 | 2 | 33.300 | 38.300 |
0,8 | 2,27 | 37.796 | 43.471 | |
0,9 | 2,53 | 42.125 | 48.450 | |
1 | 2,79 | 46.454 | 53.429 | |
1,1 | 3,04 | 50.616 | 58.216 | |
1,2 | 3,29 | 54.779 | 63.004 | |
1,4 | 3,78 | 62.937 | 72.387 | |
Hộp 20×20
|
0,7 | 2,53 | 42.125 | 48.450 |
0,8 | 2,87 | 47.786 | 54.961 | |
0,9 | 3,21 | 53.447 | 61.472 | |
1 | 3,54 | 58.941 | 67.791 | |
1,1 | 3,87 | 64.436 | 74.111 | |
1,2 | 4,2 | 69.930 | 80.430 | |
1,4 | 4,83 | 80.420 | 92.495 | |
1,5 | 5,14 | 85.581 | 98.431 | |
1,8 | 6,05 | 100.733 | 115.858 | |
2 | 6,63 | 110.390 | 126.965 | |
Hộp 25×25
|
0,7 | 3,19 | 53.114 | 61.089 |
0,8 | 3,62 | 60.273 | 69.323 | |
0,9 | 4,06 | 67.599 | 77.749 | |
1 | 4,48 | 74.592 | 85.792 | |
1,1 | 4,91 | 81.752 | 94.027 | |
1,2 | 5,33 | 88.745 | 102.070 | |
1,4 | 6,15 | 102.398 | 117.773 | |
1,5 | 6,56 | 109.224 | 125.624 | |
1,8 | 7,75 | 129.038 | 148.413 | |
2 | 8,52 | 141.858 | 163.158 | |
Hộp 30×30
|
0,7 | 3,85 | 64.103 | 73.728 |
0,8 | 4,38 | 72.927 | 83.877 | |
0,9 | 4,9 | 81.585 | 93.835 | |
1 | 5,43 | 90.410 | 103.985 | |
1,1 | 5,94 | 98.901 | 113.751 | |
1,2 | 6,46 | 107.559 | 123.709 | |
1,4 | 7,47 | 124.376 | 143.051 | |
1,5 | 7,97 | 132.701 | 152.626 | |
1,8 | 9,44 | 157.176 | 180.776 | |
2 | 10,4 | 173.160 | 199.160 | |
2,3 | 11,8 | 196.470 | 225.970 | |
2,5 | 12,72 | 211.788 | 243.588 | |
2,8 | 14,05 | 233.933 | 269.058 | |
3 | 14,92 | 248.418 | 285.718 | |
Hộp 40×40
|
0,7 | 5,16 | 85.914 | 98.814 |
0,8 | 5,88 | 97.902 | 112.602 | |
0,9 | 6,6 | 109.890 | 126.390 | |
1 | 7,31 | 121.712 | 139.987 | |
1,1 | 8,02 | 133.533 | 153.583 | |
1,2 | 8,72 | 145.188 | 166.988 | |
1,4 | 10,11 | 168.332 | 193.607 | |
1,5 | 10,8 | 179.820 | 206.820 | |
1,8 | 12,83 | 213.620 | 245.695 | |
2 | 14,17 | 235.931 | 271.356 | |
2,3 | 16,14 | 268.731 | 309.081 | |
2,5 | 17,43 | 290.210 | 333.785 | |
2,8 | 19,33 | 321.845 | 370.170 | |
3 | 20,57 | 342.491 | 393.916 | |
Hộp 50×50
|
0,8 | 7,36 | 122.544 | 140.944 |
0,9 | 8,27 | 137.696 | 158.371 | |
1 | 9,19 | 153.014 | 175.989 | |
1,1 | 10,09 | 167.999 | 193.224 | |
1,2 | 10,98 | 182.817 | 210.267 | |
1,4 | 12,74 | 212.121 | 243.971 | |
1,5 | 13,62 | 226.773 | 260.823 | |
1,8 | 16,22 | 270.063 | 310.613 | |
2 | 17,94 | 298.701 | 343.551 | |
2,3 | 20,47 | 340.826 | 392.001 | |
2,5 | 22,14 | 368.631 | 423.981 | |
2,8 | 24,6 | 409.590 | 471.090 | |
3 | 26,23 | 436.730 | 502.305 | |
3,2 | 27,83 | 463.370 | 532.945 | |
3,5 | 30,2 | 502.830 | 578.330 | |
3,8 | 32,49 | 540.959 | 622.184 | |
4 | 34,02 | 566.433 | 651.483 | |
5 | 42,39 | 705.794 | 811.769 | |
6 | 49,74 | 828.171 | 952.521 | |
Hộp 60×60
|
0,8 | 8,85 | 147.353 | 169.478 |
0,9 | 9,96 | 165.834 | 190.734 | |
1 | 11,06 | 184.149 | 211.799 | |
1,1 | 12,16 | 202.464 | 232.864 | |
1,2 | 13,24 | 220.446 | 253.546 | |
1,4 | 15,38 | 256.077 | 294.527 | |
1,5 | 16,45 | 273.893 | 315.018 | |
1,8 | 19,61 | 326.507 | 375.532 | |
2 | 21,7 | 361.305 | 415.555 | |
2,3 | 24,8 | 412.920 | 474.920 | |
2,5 | 26,85 | 447.053 | 514.178 | |
2,8 | 29,88 | 497.502 | 572.202 | |
3 | 31,88 | 530.802 | 610.502 | |
3,2 | 33,86 | 563.769 | 648.419 | |
3,5 | 36,79 | 612.554 | 704.529 | |
3,8 | 39,65 | 660.173 | 759.298 | |
4 | 41,56 | 691.974 | 795.874 | |
5 | 51,81 | 862.637 | 992.162 | |
6 | 61,04 | 1.016.316 | 1.168.916 | |
Hộp 65×65
|
5 | 56,52 | 941.058 | 1.082.358 |
6 | 66,69 | 1.110.389 | 1.277.114 | |
Hộp 70×70
|
3,5 | 43,85 | 730.103 | 839.728 |
4 | 49,74 | 828.171 | 952.521 | |
5 | 61,23 | 1.019.480 | 1.172.555 | |
6 | 72,35 | 1.204.628 | 1.385.503 | |
Hộp 75×75
|
1 | 13,82 | 230.103 | 264.653 |
1,1 | 15,2 | 253.080 | 291.080 | |
1,2 | 16,58 | 276.057 | 317.507 | |
1,4 | 19,34 | 322.011 | 370.361 | |
1,5 | 20,69 | 344.489 | 396.214 | |
1,8 | 24,7 | 411.255 | 473.005 | |
2 | 27,36 | 455.544 | 523.944 | |
2,3 | 31,3 | 521.145 | 599.395 | |
2,5 | 33,91 | 564.602 | 649.377 | |
2,8 | 37,79 | 629.204 | 723.679 | |
3 | 40,36 | 671.994 | 772.894 | |
3,2 | 42,9 | 714.285 | 821.535 | |
3,5 | 46,69 | 777.389 | 894.114 | |
3,8 | 50,43 | 839.660 | 965.735 | |
4 | 52,9 | 880.785 | 1.013.035 | |
4,5 | 59,77 | 995.171 | 1.144.596 | |
5 | 65,94 | 1.097.901 | 1.262.751 | |
6 | 78 | 1.298.700 | 1.493.700 | |
Hộp 80×80
|
4 | 57,27 | 953.546 | 1.096.721 |
5 | 70,65 | 1.176.323 | 1.352.948 | |
6 | 83,65 | 1.392.773 | 1.601.898 | |
8 | 108,5 | 1.806.525 | 2.077.775 | |
Hộp 90×90
|
1 | 16,65 | 277.223 | 318.848 |
1,1 | 18,31 | 304.862 | 350.637 | |
1,2 | 19,98 | 332.667 | 382.617 | |
1,4 | 23,3 | 387.945 | 446.195 | |
1,5 | 24,93 | 415.085 | 477.410 | |
1,8 | 29,79 | 496.004 | 570.479 | |
2 | 33,01 | 549.617 | 632.142 | |
2,3 | 37,8 | 629.370 | 723.870 | |
2,5 | 40,98 | 682.317 | 784.767 | |
2,8 | 45,7 | 760.905 | 875.155 | |
3 | 48,83 | 813.020 | 935.095 | |
3,2 | 51,94 | 864.801 | 994.651 | |
3,5 | 56,58 | 942.057 | 1.083.507 | |
3,8 | 61,17 | 1.018.481 | 1.171.406 | |
4 | 64,21 | 1.069.097 | 1.229.622 | |
5 | 79,11 | 1.317.182 | 1.514.957 | |
5,5 | 86,39 | 1.438.394 | 1.654.369 | |
6 | 93,56 | 1.557.774 | 1.791.674 | |
6,5 | 100,61 | 1.675.157 | 1.926.682 | |
7 | 107,55 | 1.790.708 | 2.059.583 | |
8 | 123,6 | 2.057.940 | 2.366.940 | |
Hộp 100×100
|
1,2 | 22,09 | 367.799 | 423.024 |
1,4 | 25,77 | 429.071 | 493.496 | |
1,5 | 27,6 | 459.540 | 528.540 | |
1,8 | 33,11 | 551.282 | 634.057 | |
2 | 36,78 | 612.387 | 704.337 | |
2,3 | 42,3 | 704.295 | 810.045 | |
2,5 | 45,69 | 760.739 | 874.964 | |
2,8 | 50,98 | 848.817 | 976.267 | |
3 | 54,49 | 907.259 | 1.043.484 | |
3,2 | 57,97 | 965.201 | 1.110.126 | |
3,5 | 63,17 | 1.051.781 | 1.209.706 | |
3,8 | 68,33 | 1.137.695 | 1.308.520 | |
4 | 71,74 | 1.194.471 | 1.373.821 | |
4,5 | 80,2 | 1.335.330 | 1.535.830 | |
5 | 88,54 | 1.474.191 | 1.695.541 | |
5,5 | 96,76 | 1.611.054 | 1.852.954 | |
6 | 104,87 | 1.746.086 | 2.008.261 | |
6,5 | 112,87 | 1.879.286 | 2.161.461 | |
7 | 120,74 | 2.010.321 | 2.312.171 | |
8 | 138,7 | 2.309.355 | 2.656.105 | |
10 | 169,6 | 2.823.840 | 3.247.840 | |
12 | 199 | 3.313.350 | 3.810.850 | |
Hộp 120×120
|
4 | 87,42 | 1.455.543 | 1.674.093 |
5 | 108,3 | 1.803.195 | 2.073.945 | |
6 | 128,9 | 2.146.185 | 2.468.435 | |
8 | 168,8 | 2.810.520 | 3.232.520 | |
10 | 207,2 | 3.449.880 | 3.967.880 | |
12 | 244,2 | 4.065.930 | 4.676.430 | |
Hộp 125×125
|
2,5 | 57,48 | 957.042 | 1.100.742 |
2,8 | 64,19 | 1.068.764 | 1.229.239 | |
3 | 68,63 | 1.142.690 | 1.314.265 | |
3,2 | 73,06 | 1.216.449 | 1.399.099 | |
3,5 | 79,67 | 1.326.506 | 1.525.681 | |
3,8 | 86,24 | 1.435.896 | 1.651.496 | |
4 | 90,59 | 1.508.324 | 1.734.799 | |
4,5 | 101,41 | 1.688.477 | 1.942.002 | |
5 | 100,1 | 1.666.665 | 1.916.915 | |
5,5 | 122,68 | 2.042.622 | 2.349.322 | |
6 | 133,15 | 2.216.948 | 2.549.823 | |
6,5 | 143,5 | 2.389.275 | 2.748.025 | |
7 | 153,74 | 2.559.771 | 2.944.121 | |
8 | 176,34 | 2.936.061 | 3.376.911 | |
10 | 216,66 | 3.607.389 | 4.149.039 | |
Hộp 140×140
|
4 | 102,49 | 1.706.459 | 1.962.684 |
5 | 127,17 | 2.117.381 | 2.435.306 | |
6 | 151,47 | 2.521.976 | 2.900.651 | |
8 | 198,95 | 3.312.518 | 3.809.893 | |
Hộp 150×150
|
2,5 | 69,26 | 1.153.179 | 1.326.329 |
2,8 | 77,38 | 1.288.377 | 1.481.827 | |
3 | 82,78 | 1.378.287 | 1.585.237 | |
3,2 | 88,15 | 1.467.698 | 1.688.073 | |
3,5 | 96,17 | 1.601.231 | 1.841.656 | |
3,8 | 104,15 | 1.734.098 | 1.994.473 | |
4 | 109,45 | 1.822.343 | 2.095.968 | |
4,5 | 122,62 | 2.041.623 | 2.348.173 | |
5 | 135,67 | 2.258.906 | 2.598.081 | |
5,5 | 148,6 | 2.474.190 | 2.845.690 | |
6 | 161,42 | 2.687.643 | 3.091.193 | |
6,5 | 174,13 | 2.899.265 | 3.334.590 | |
7 | 186,73 | 3.109.055 | 3.575.880 | |
8 | 214,02 | 3.563.433 | 4.098.483 | |
10 | 263,76 | 4.391.604 | 5.051.004 | |
12 | 311,99 | 5.194.634 | 5.974.609 | |
Hộp 160×160
|
5 | 146,01 | 2.431.067 | 2.796.092 |
6 | 174,08 | 2.898.432 | 3.333.632 | |
8 | 229,09 | 3.814.349 | 4.387.074 | |
Hộp 175×175
|
2,5 | 81,05 | 1.349.483 | 1.552.108 |
2,8 | 90,58 | 1.508.157 | 1.734.607 | |
3 | 96,91 | 1.613.552 | 1.855.827 | |
3,2 | 103,22 | 1.718.613 | 1.976.663 | |
3,5 | 112,66 | 1.875.789 | 2.157.439 | |
3,8 | 122,06 | 2.032.299 | 2.337.449 | |
4 | 128,3 | 2.136.195 | 2.456.945 | |
4,5 | 143,82 | 2.394.603 | 2.754.153 | |
5 | 159,23 | 2.651.180 | 3.049.255 | |
5,5 | 174,58 | 2.906.757 | 3.343.207 | |
6 | 189,7 | 3.158.505 | 3.632.755 | |
6,5 | 204,77 | 3.409.421 | 3.921.346 | |
7 | 219,72 | 3.658.338 | 4.207.638 | |
Hộp 180×180
|
5 | 164,85 | 2.744.753 | 3.156.878 |
6 | 196,69 | 3.274.889 | 3.766.614 | |
8 | 259,24 | 4.316.346 | 4.964.446 | |
10 | 320,28 | 5.332.662 | 6.133.362 | |
Hộp 200×200
|
3 | 111,34 | 1.853.811 | 2.132.161 |
4 | 147,1 | 2.449.215 | 2.816.965 | |
4,5 | 164,98 | 2.746.917 | 3.159.367 | |
5 | 182,75 | 3.042.788 | 3.499.663 | |
5,5 | 200,4 | 3.336.660 | 3.837.660 | |
6 | 217,94 | 3.628.701 | 4.173.551 | |
6,5 | 235,37 | 3.918.911 | 4.507.336 | |
7 | 252,68 | 4.207.122 | 4.838.822 | |
7,5 | 269,88 | 4.493.502 | 5.168.202 | |
8 | 286,97 | 4.778.051 | 5.495.476 | |
8,5 | 303,95 | 5.060.768 | 5.820.643 | |
9 | 320,81 | 5.341.487 | 6.143.512 | |
9,5 | 337,56 | 5.620.374 | 6.464.274 | |
10 | 354,19 | 5.897.264 | 6.782.739 | |
Hộp 250×250
|
4 | 184,78 | 3.076.587 | 3.538.537 |
4,5 | 207,37 | 3.452.711 | 3.971.136 | |
5 | 229,85 | 3.827.003 | 4.401.628 | |
5,5 | 252,21 | 4.199.297 | 4.829.822 | |
6 | 274,46 | 4.569.759 | 5.255.909 | |
6,5 | 296,6 | 4.938.390 | 5.679.890 | |
7 | 318,62 | 5.305.023 | 6.101.573 | |
7,5 | 340,53 | 5.669.825 | 6.521.150 | |
8 | 362,33 | 6.032.795 | 6.938.620 | |
8,5 | 384,02 | 6.393.933 | 7.353.983 | |
9 | 405,59 | 6.753.074 | 7.767.049 | |
9,5 | 427,05 | 7.110.383 | 8.178.008 | |
10 | 448,39 | 7.465.694 | 8.586.669 | |
12 | 537,07 | 8.942.216 | 10.284.891 | |
Hộp 300×300
|
6 | 332,34 | 5.533.461 | 6.364.311 |
8 | 440,1 | 7.327.665 | 8.427.915 | |
10 | 546,36 | 9.096.894 | 10.462.794 | |
12 | 651,11 | 10.840.982 | 12.468.757 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/6m) | Giá thép hộp vuông đen (VNĐ/Cây 6m) | Giá thép hộp vuông mạ kẽm (VNĐ/Cây 6m) |
Hộp 13×26
|
0,7 | 2,46 | 40.590 | 47.109 |
0,8 | 2,79 | 46.035 | 53.429 | |
0,9 | 3,12 | 51.480 | 59.748 | |
1 | 3,45 | 56.925 | 66.068 | |
1,1 | 3,77 | 62.205 | 72.196 | |
1,2 | 4,08 | 67.320 | 78.132 | |
1,4 | 4,7 | 77.550 | 90.005 | |
1,5 | 5 | 82.500 | 95.750 | |
Hộp 20×40
|
0,7 | 3,85 | 63.525 | 73.728 |
0,8 | 4,38 | 72.270 | 83.877 | |
0,9 | 4,9 | 80.850 | 93.835 | |
1 | 5,43 | 89.595 | 103.985 | |
1,1 | 5,94 | 98.010 | 113.751 | |
1,2 | 6,46 | 106.590 | 123.709 | |
1,4 | 7,47 | 123.255 | 143.051 | |
1,5 | 7,97 | 131.505 | 152.626 | |
1,8 | 9,44 | 155.760 | 180.776 | |
2 | 10,4 | 171.600 | 199.160 | |
2,3 | 11,8 | 194.700 | 225.970 | |
2,5 | 12,72 | 209.880 | 243.588 | |
2,8 | 14,05 | 231.825 | 269.058 | |
3 | 14,92 | 246.180 | 285.718 | |
Hộp 30×60
|
0,8 | 6,64 | 109.560 | 127.156 |
0,9 | 7,45 | 122.925 | 142.668 | |
1 | 8,25 | 136.125 | 157.988 | |
1,1 | 9,05 | 149.325 | 173.308 | |
1,2 | 9,85 | 162.525 | 188.628 | |
1,4 | 11,43 | 188.595 | 218.885 | |
1,5 | 12,21 | 201.465 | 233.822 | |
1,8 | 14,53 | 239.745 | 278.250 | |
2 | 16,05 | 264.825 | 307.358 | |
2,3 | 18,3 | 301.950 | 350.445 | |
2,5 | 19,78 | 326.370 | 378.787 | |
2,8 | 21,97 | 362.505 | 420.726 | |
3 | 23,4 | 386.100 | 448.110 | |
3 | 24,59 | 405.735 | 470.899 | |
4 | 32,4 | 534.600 | 620.460 | |
Hộp 30×90
|
1,2 | 13,24 | 218.460 | 253.546 |
1,4 | 15,38 | 253.770 | 294.527 | |
1,5 | 16,45 | 271.425 | 315.018 | |
1,8 | 19,61 | 323.565 | 375.532 | |
2 | 21,7 | 358.050 | 415.555 | |
Hộp 40×80
|
0,8 | 8,85 | 146.025 | 169.478 |
0,9 | 9,96 | 164.340 | 190.734 | |
1 | 11,06 | 182.490 | 211.799 | |
1,1 | 12,16 | 200.640 | 232.864 | |
1,2 | 13,24 | 218.460 | 253.546 | |
1,4 | 15,38 | 253.770 | 294.527 | |
1,5 | 16,45 | 271.425 | 315.018 | |
1,8 | 19,61 | 323.565 | 375.532 | |
2 | 21,7 | 358.050 | 415.555 | |
2,3 | 24,8 | 409.200 | 474.920 | |
2,5 | 26,85 | 443.025 | 514.178 | |
2,8 | 29,88 | 493.020 | 572.202 | |
3 | 31,88 | 526.020 | 610.502 | |
3,2 | 33,86 | 558.690 | 648.419 | |
3,5 | 36,79 | 607.035 | 704.529 | |
4 | 43,71 | 721.215 | 837.047 | |
5 | 54,17 | 893.805 | 1.037.356 | |
Hộp 40×100
|
0,8 | 10,31 | 170.115 | 197.437 |
0,9 | 11,6 | 191.400 | 222.140 | |
1 | 12,88 | 212.520 | 246.652 | |
1,1 | 14,16 | 233.640 | 271.164 | |
1,2 | 15,46 | 255.090 | 296.059 | |
1,4 | 18,02 | 297.330 | 345.083 | |
1,5 | 19,27 | 317.955 | 369.021 | |
1,8 | 23,01 | 379.665 | 440.642 | |
2 | 25,47 | 420.255 | 487.751 | |
2,3 | 29,14 | 480.810 | 558.031 | |
2,5 | 31,56 | 520.740 | 604.374 | |
2,8 | 35,15 | 579.975 | 673.123 | |
3 | 37,53 | 619.245 | 718.700 | |
3,2 | 39,89 | 658.185 | 763.894 | |
3,5 | 43,39 | 715.935 | 830.919 | |
Hộp 50×100
|
1 | 13,82 | 228.030 | 264.653 |
1,1 | 15,2 | 250.800 | 291.080 | |
1,2 | 16,58 | 273.570 | 317.507 | |
1,4 | 19,34 | 319.110 | 370.361 | |
1,5 | 20,69 | 341.385 | 396.214 | |
1,8 | 24,7 | 407.550 | 473.005 | |
2 | 27,36 | 451.440 | 523.944 | |
2,3 | 31,3 | 516.450 | 599.395 | |
2,5 | 33,91 | 559.515 | 649.377 | |
2,8 | 37,79 | 623.535 | 723.679 | |
3 | 40,36 | 665.940 | 772.894 | |
3,2 | 42,9 | 707.850 | 821.535 | |
3,5 | 46,69 | 770.385 | 894.114 | |
3,8 | 50,43 | 832.095 | 965.735 | |
4 | 52,9 | 872.850 | 1.013.035 | |
4,5 | 59 | 973.500 | 1.129.850 | |
5 | 65 | 1.072.500 | 1.244.750 | |
5,5 | 70,84 | 1.168.860 | 1.356.586 | |
6 | 78 | 1.287.000 | 1.493.700 | |
Hộp 50×150
|
2 | 36,57 | 603.405 | 700.316 |
2,3 | 42,05 | 693.825 | 805.258 | |
2,5 | 45,7 | 754.050 | 875.155 | |
2,8 | 51 | 841.500 | 976.650 | |
3 | 54,5 | 899.250 | 1.043.675 | |
3,2 | 57,98 | 956.670 | 1.110.317 | |
3,5 | 63,18 | 1.042.470 | 1.209.897 | |
3,8 | 68,33 | 1.127.445 | 1.308.520 | |
4 | 71,74 | 1.183.710 | 1.373.821 | |
4,2 | 75,14 | 1.239.810 | 1.438.931 | |
4,5 | 80,2 | 1.323.300 | 1.535.830 | |
5 | 88,54 | 1.460.910 | 1.695.541 | |
5,5 | 96,76 | 1.596.540 | 1.852.954 | |
6 | 104,87 | 1.730.355 | 2.008.261 | |
6,5 | 112,87 | 1.862.355 | 2.161.461 | |
7 | 120,74 | 1.992.210 | 2.312.171 | |
Hộp 60×120
|
1 | 16,65 | 274.725 | 318.848 |
1,1 | 18,31 | 302.115 | 350.637 | |
1,2 | 19,98 | 329.670 | 382.617 | |
1,4 | 23,3 | 384.450 | 446.195 | |
1,5 | 24,93 | 411.345 | 477.410 | |
1,8 | 29,79 | 491.535 | 570.479 | |
2 | 33,01 | 544.665 | 632.142 | |
2,3 | 37,8 | 623.700 | 723.870 | |
2,5 | 40,98 | 676.170 | 784.767 | |
2,8 | 45,7 | 754.050 | 875.155 | |
3 | 48,83 | 805.695 | 935.095 | |
3,2 | 51,94 | 857.010 | 994.651 | |
3,5 | 56,58 | 933.570 | 1.083.507 | |
3,8 | 61,17 | 1.009.305 | 1.171.406 | |
4 | 64,21 | 1.059.465 | 1.229.622 | |
4,2 | 67,22 | 1.109.130 | 1.287.263 | |
4,5 | 71,71 | 1.183.215 | 1.373.247 | |
5 | 79,11 | 1.305.315 | 1.514.957 | |
5,5 | 86,39 | 1.425.435 | 1.654.369 | |
6 | 93,56 | 1.543.740 | 1.791.674 | |
6,5 | 100,61 | 1.660.065 | 1.926.682 | |
7 | 107,55 | 1.774.575 | 2.059.583 | |
8 | 123,59 | 2.039.235 | 2.366.749 | |
Hộp 75×125
|
4 | 72,35 | 1.193.775 | 1.385.503 |
4,2 | 75,14 | 1.239.810 | 1.438.931 | |
4,5 | 80,2 | 1.323.300 | 1.535.830 | |
5 | 88,54 | 1.460.910 | 1.695.541 | |
5,5 | 96,76 | 1.596.540 | 1.852.954 | |
6 | 104,87 | 1.730.355 | 2.008.261 | |
6,5 | 112,87 | 1.862.355 | 2.161.461 | |
7 | 120,74 | 1.992.210 | 2.312.171 | |
Hộp 75×150
|
2,5 | 51,59 | 851.235 | 987.949 |
2,8 | 57,59 | 950.235 | 1.102.849 | |
3 | 61,57 | 1.015.905 | 1.179.066 | |
3,2 | 65,52 | 1.081.080 | 1.254.708 | |
3,5 | 71,42 | 1.178.430 | 1.367.693 | |
3,8 | 77,29 | 1.275.285 | 1.480.104 | |
4 | 81,17 | 1.339.305 | 1.554.406 | |
4,2 | 85,04 | 1.403.160 | 1.628.516 | |
4,5 | 90,8 | 1.498.200 | 1.738.820 | |
5 | 100,32 | 1.655.280 | 1.921.128 | |
5,5 | 109,72 | 1.810.380 | 2.101.138 | |
6 | 119,01 | 1.963.665 | 2.279.042 | |
6,5 | 128,18 | 2.114.970 | 2.454.647 | |
7 | 137,24 | 2.264.460 | 2.628.146 | |
Hộp 80×100
|
5 | 80,07 | 1.321.155 | 1.533.341 |
6 | 94,95 | 1.566.675 | 1.818.293 | |
Hộp 80×120
|
5 | 89,49 | 1.476.585 | 1.713.734 |
6 | 106,26 | 1.753.290 | 2.034.879 | |
Hộp 80×160
|
5 | 108,33 | 1.787.445 | 2.074.520 |
6 | 128,87 | 2.126.355 | 2.467.861 | |
8 | 168,81 | 2.785.365 | 3.232.712 | |
Hộp 100×150
|
2 | 45,97 | 758.505 | 880.326 |
2,3 | 52,87 | 872.355 | 1.012.461 | |
2,5 | 57,46 | 948.090 | 1.100.359 | |
3 | 67,86 | 1.119.690 | 1.299.519 | |
3,2 | 73,06 | 1.205.490 | 1.399.099 | |
3,5 | 79,67 | 1.314.555 | 1.525.681 | |
3,8 | 86,24 | 1.422.960 | 1.651.496 | |
4 | 90,59 | 1.494.735 | 1.734.799 | |
4,2 | 94,93 | 1.566.345 | 1.817.910 | |
4,5 | 101,41 | 1.673.265 | 1.942.002 | |
5 | 112,1 | 1.849.650 | 2.146.715 | |
5,5 | 122,68 | 2.024.220 | 2.349.322 | |
6 | 133,15 | 2.196.975 | 2.549.823 | |
6,5 | 143,5 | 2.367.750 | 2.748.025 | |
7 | 153,74 | 2.536.710 | 2.944.121 | |
8 | 176,34 | 2.909.610 | 3.376.911 | |
10 | 216,66 | 3.574.890 | 4.149.039 | |
Hộp 100×200
|
2,5 | 69,26 | 1.142.790 | 1.326.329 |
2,8 | 77,38 | 1.276.770 | 1.481.827 | |
3 | 82,78 | 1.365.870 | 1.585.237 | |
3,2 | 88,15 | 1.454.475 | 1.688.073 | |
3,5 | 96,17 | 1.586.805 | 1.841.656 | |
3,8 | 104,15 | 1.718.475 | 1.994.473 | |
4 | 109,45 | 1.805.925 | 2.095.968 | |
4,2 | 114,73 | 1.893.045 | 2.197.080 | |
4,5 | 122,62 | 2.023.230 | 2.348.173 | |
5 | 135,67 | 2.238.555 | 2.598.081 | |
5,5 | 148,6 | 2.451.900 | 2.845.690 | |
6 | 161,42 | 2.663.430 | 3.091.193 | |
6,5 | 174,13 | 2.873.145 | 3.334.590 | |
7 | 186,73 | 3.081.045 | 3.575.880 | |
8 | 214,02 | 3.531.330 | 4.098.483 | |
10 | 263,76 | 4.352.040 | 5.051.004 | |
Hộp 100×250
|
4 | 128,87 | 2.126.355 | 2.467.861 |
5 | 160,14 | 2.642.310 | 3.066.681 | |
6 | 191,04 | 3.152.160 | 3.658.416 | |
8 | 251,7 | 4.153.050 | 4.820.055 | |
Hộp 100×300
|
5 | 183,69 | 3.030.885 | 3.517.664 |
6 | 219,3 | 3.618.450 | 4.199.595 | |
8 | 289,38 | 4.774.770 | 5.541.627 | |
Hộp 150×250
|
5 | 183,69 | 3.030.885 | 3.517.664 |
6 | 219,3 | 3.618.450 | 4.199.595 | |
8 | 289,38 | 4.774.770 | 5.541.627 | |
10 | 357,96 | 5.906.340 | 6.854.934 | |
Hộp 150×300
|
6 | 247,56 | 4.084.740 | 4.740.774 |
8 | 327,06 | 5.396.490 | 6.263.199 | |
10 | 405,06 | 6.683.490 | 7.756.899 | |
Hộp 150×200
|
2,5 | 81,05 | 1.337.325 | 1.552.108 |
2,8 | 90,58 | 1.494.570 | 1.734.607 | |
3 | 96,91 | 1.599.015 | 1.855.827 | |
3,2 | 103,22 | 1.703.130 | 1.976.663 | |
3,5 | 112,66 | 1.858.890 | 2.157.439 | |
3,8 | 122,06 | 2.013.990 | 2.337.449 | |
4 | 128,3 | 2.116.950 | 2.456.945 | |
4,2 | 134,53 | 2.219.745 | 2.576.250 | |
4,5 | 143,82 | 2.373.030 | 2.754.153 | |
5 | 159,23 | 2.627.295 | 3.049.255 | |
5,5 | 174,52 | 2.879.580 | 3.342.058 | |
6 | 189,7 | 3.130.050 | 3.632.755 | |
6,5 | 204,77 | 3.378.705 | 3.921.346 | |
7 | 219,72 | 3.625.380 | 4.207.638 | |
8 | 251,7 | 4.153.050 | 4.820.055 | |
Hộp 200×300
|
4 | 184,78 | 3.048.870 | 3.538.537 |
4,5 | 207,37 | 3.421.605 | 3.971.136 | |
5 | 229,85 | 3.792.525 | 4.401.628 | |
