Thông số kỹ thuật của thép hình I
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni(max) | Cr(max) | Cu(max) | |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||
SS400 | 0.05 | 0.05 | ||||||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
S235JR | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.05 | 0.05 |
Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(oC) | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | |
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 | |
Q235B | ≥235 | 370-500 | 26 | |
S235JR | ≥235 | 360-510 | 26 |
Bảng tra barem thép hình I
Tên hàng | H (mm) | B(mm) | d(mm) | t(mm) | Chiều dài(m) | Khối lượng(kg/m) |
I100x55x3.6x6m | 100 | 55 | 3.6 | 6 | 7.1 | |
I120x64x3.8x6m | 120 | 64 | 3.8 | 6 | 9 | |
I150x75x5x7x12m | 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
I198x99x4.5x7x12m | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18.2 |
I200X100X5.5X8X12m | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 12 | 21.3 |
I248X124X5X8X12m | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 |
I250X125X6X9X12m | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 |
I298X149X5.5X8X12m | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
I300X150X6.5X9X12m | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 12 | 36.7 |
I346X174X6X9X12m | 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41.4 |
I350X175X7X11X12m | 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49.6 |
I396X199X7X11X12m | 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56.6 |
I400X200X8X13X12m | 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
I446X199X8X12X12m | 446 | 199 | 8 | 12 | 12 | 66.2 |
I450X200X9X14X12m | 450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
I500X200X10X16X12m | 500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89.6 |
I596X199X10X15X12m | 596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94.6 |
I588X300X12X20X12m | 588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
I600X200X11X17X12m | 600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
I700X300X13X24X12m | 700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
I800X300X14X26X12m | 800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
I900x300x16x28x12m | 900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 243 |
Công ty TNHH Thép Thịnh Phát Hà Thành là đơn vị hàng đầu cung cấp thép chữ I trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh, đầy đủ các chủng loại, kích thước. Cả thép hình chữ I hàng trong nước và nhập khẩu.
Mọi sản phẩm thép hình I được Thịnh Phát Hà Thành phân phối có đầy đủ tem nhãn, chứng chỉ CO-CQ… Sản phẩm mới 100% từ nhà máy, không gỉ sét, cong vênh. Dung sai sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất.
Với mong muốn được hợp tác và đồng hành lâu dài cùng quý khách hàng, Thịnh Phát Hà Thành luôn cam kết đảm bảo tiến độ, mức giá cạnh tranh, hỗ trợ vận chuyển và giao/ hạ hàng theo yêu cầu.
Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng, đặt hàng hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ ngay với Thép Thịnh Phát Hà Thành theo hotline dưới đây hoặc gửi đơn đặt hàng theo zalo và email để được hỗ trợ nhanh và chính xác nhất :
– Hotline : 0983.864.114 ( có zalo )
– PKD : 0865.868.635 ( có zalo )
– Email : thinhphathathanh@gmail.com
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc
Thép hình I đúc