BẢNG GIÁ THÉP HÌNH

Quý khách lưu ý : Do sự biến động của thị trường, giá cả có thể lên xuống từng ngày nên bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thép hình, vui lòng liên hệ hotline : 0983 864 114 hoặc 0865 868 635 để cập nhật giá tốt nhất và mới nhất, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Quý khách lưu ý : Do sự biến động của thị trường, giá cả có thể lên xuống từng ngày nên bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thép hình, vui lòng liên hệ hotline : 0983 864 114 hoặc 0865 868 635 để cập nhật giá tốt nhất và mới nhất, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bảng báo giá thép hình I
STT Tên sản phẩm

………………………

 

Chiều dài (m ) Trọng lượng (kg) Đơn giá
(đ/kg)
Tổng giá
(đ/kg)
1 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56,8 16.000 908.772
2 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69,0 16.000 1.103.966
3 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168,0 16.000 2.687.916
4 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367,2 19.600 7.197.047
5 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255,6 19.000 4.856.477
6 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355,2 19.000 6.748.907
7 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681,6 20.700 14.108.984
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440,4 20.700 9.116.192
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595,2 20.700 12.320.521
10 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1.284,0 20.700 26.578.543
11 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m 12 792,0 20.700 16.394.242
12 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m 12 912,0 20.700 18.878.218
13 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m 12 1.368,0 20.700 28.317.326
14 Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1.500,0 20.150 30.224.700
15 Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m 12 934,8 20.150 18.836.033
16 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m 12 1.058,4 20.150 21.326.548
17 Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m 12 1.596,0 20.150 32.159.081
18 Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m 12 1.764,0 20.150 35.544.247
19 Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m 12 1.110,0 20.150 22.366.278
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m 12 1.236,0 20.150 24.905.153
21 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m 12 2.184,0 20.150 44.007.163
22 Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m 12 2.484,0 20.150 50.052.103
23 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m 12 2.880,0 20.150 58.031.424
Bảng báo giá thép hình I
STT Tên sản phẩm Trọng lượng (kg) Đơn giá
(đ/kg)
Tổng giá
(đ/kg)
1 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m 56,8 16.000 908.772
2 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m 69,0 16.000 1.103.966
3 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 168,0 16.000 2.687.916
4 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 367,2 19.600 7.197.047
5 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 255,6 19.000 4.856.477
6 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 355,2 19.000 6.748.907
7 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 681,6 20.700 14.108.984
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 440,4 20.700 9.116.192
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 595,2 20.700 12.320.521
10 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 1.284,0 20.700 26.578.543
11 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m 792,0 20.700 16.394.242
12 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m 912,0 20.700 18.878.218
13 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m 1.368,0 20.700 28.317.326
14 Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m 1.500,0 20.150 30.224.700
15 Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m 934,8 20.150 18.836.033
16 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m 1.058,4 20.150 21.326.548
17 Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m 1.596,0 20.150 32.159.081
18 Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m 1.764,0 20.150 35.544.247
19 Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m 1.110,0 20.150 22.366.278
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m 1.236,0 20.150 24.905.153
21 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m 2.184,0 20.150 44.007.163
22 Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m 2.484,0 20.150 50.052.103
23 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m 2.880,0 20.150 58.031.424

Bảng báo giá thép hình H

[wpdatatable id=2 table_view=regular]
STT LOẠI THÉP BAREM (KG/M) TRỌNG LƯỢNG (KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) TỔNG GIÁ (VNĐ/CÂY)
1 Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 17,2 206,4 20.200 4.169.280
2 Thép hình H 125 x 125 x 6,5 x 9 23,8 285,6 20.200 5.769.120
3 Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9 21,7 254,4 20.200 5.138.880
4 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 31,5 378,1 20.200 7.637.620
5 Thép hình H 175 x 175 x 7,5 x11 30,84 484,8 20.200 9.792.960
6 Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9 30,6 367,2 20.200 7.417.440
7 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 49,9 598,8 20.200 12.095.760
8 Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11 44,1 529,2 20.200 10.689.840
9 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 72,4 868,8 20.200 17.549.760
10 Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 56,8 681,6 20.200 13.768.320
11 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 94 1128,1 20.200 22.787.620
12 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 79,7 956,4 20.200 19.319.280
13 Thép hình H 350 x 350 x 12 x19 85,4 1644 20.200 33.208.800
14 Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16 107 1284 20.200 25.936.800
15 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 172 2064 20.200 41.692.800
16 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 124 1488 20.200 30.057.600
17 Thép hình H 482 x 300 x 11 x 15 145,6 1368 20.200 27.633.600
18 Thép hình H 488 x 300 x 11 x 18 190 1536 20.200 31.027.200
19 Thép hình H 582 x 300 x 12 x 17 205,4 1644 20.200 33.208.800
20 Thép hình H 588 x 300 x 12 x 20 249 1812 20.200 36.602.400

Bảng báo giá thép hình U

STT Tên sản phẩm Chiều dài (m) Barem (Kg) Đơn giá (đ/kg) Tổng giá (đ/kg)
1 Thép U40 x 2.5 x 6m 6m 9 Liên hệ
2 Thép U50 x 25 x 3 x 6m 6m 13,5 Liên hệ
3 Thép U65 x 30 x 3.0 x 6m 6m 29 15.000 435.000
4 Thép U80 x 40 x 4.0 x 6m 6m 42,3 15.000 634.500
5 Thép U100 x 46 x 4.5 x 6m 6m 51,54 15.000 773.100
6 Thép U140 x 52 x 4.8 x6m 6m 62,4 16.000 998.400
7 Thép U140 x 58 x 4.9 x6m 6m 73,8 16.000 1.180.800
8 Thép U150 x 75 x 6.5 x 12m 12m 223,2 16.000 3.571.200
9 Thép U160 x 64 x 5.0 x 6m 6m 85,2 16.000 1.363.200
10 Thép U180 x 74 x 5.1 x 12m 12m 208,8 17.500 3.654.000
11 Thép U200 x 76 x 5.2 x 12m 12m 220,8 18.000 3.974.400
12 Thép U250 x 78 x 7.0 x 12m 12m 330 18.000 5.940.000
13 Thép U300 x 85 x 7.0 x 12m 12m 414 18.000 7.452.000
14 Thép U400 x 100 x 10.5 x 12m 12m 708 18.000 12.744.000

Bảng báo giá thép hình V

Giá thép V đen Độ dày (ly) Barem (Kg/cây) Giá Cây 6m (VNĐ) Giá Cây 6m mạ kẽm (VNĐ) Giá Cây 6m mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ)
V25x25
2 5 87.800 95.000 117.500
2,5 5,4 94.824 102.600 126.900
3,5 7,2 124.272 136.800 169.200
V30x30
2 5,5 90.200 104.500 126.500
2,5 6,3 100.170 119.700 144.900
2,8 7,3 116.070 138.700 167.900
3 8,1 128.790 153.900 186.300
3,5 8,4 133.560 159.600 193.200
V40x40
2 7,5 119.250 142.500 157.500
2,5 8,5 130.900 161.500 178.500
2,8 9,5 146.300 180.500 199.500
3 11 169.400 209.000 231.000
3,3 11,5 177.100 218.500 241.500
3,5 12,5 192.500 237.500 262.500
4 14 215.600 266.000 294.000
V50x50
2 12 190.800 234.000 252.000
2,5 12,5 192.500 243.750 262.500
3 13 200.200 253.500 273.000
3,5 15 231.000 292.500 315.000
3,8 16 246.400 312.000 336.000
4 17 261.800 331.500 357.000
4,3 17,5 269.500 341.250 367.500
4,5 20 308.000 390.000 420.000
5 22 338.800 429.000 462.000
V63x63
5 27,5 431.750 536.250 577.500
6 32,5 510.250 633.750 682.500
V70x70
5 31 496.000 604.500 651.000
6 36 576.000 702.000 756.000
7 42 672.000 819.000 882.000
7,5 44 704.000 858.000 924.000
8 46 736.000 897.000 966.000
V75x75
5 33 528.000 643.500 693.000
6 39 624.000 760.500 819.000
7 45,5 728.000 887.250 955.500
8 52 832.000 1.014.000 1.092.000
V80x80
6 42 735.000 852.600 924.000
7 48 840.000 974.400 1.056.000
8 55 962.500 1.116.500 1.210.000
V90x90
7 55,5 971.250 1.126.650 1.221.000
8 61 1.067.500 1.238.300 1.342.000
9 67 1.172.500 1.360.100 1.474.000
V100x100
7 62 1.085.000 1.258.600 1.364.000
8 66 1.155.000 1.339.800 1.452.000
10 86 1.505.000 1.745.800 1.892.000
V120x120
10 105 1.890.000 2.152.500 2.362.500
12 126 2.268.000 2.583.000 2.835.000
V130x130
10 108,8 2.012.800 2.230.400 2.448.000
12 140,4 2.597.400 2.878.200 3.159.000
13 156 2.886.000 3.198.000 3.510.000
V150x150
10 138 2.553.000 2.829.000 3.105.000
12 163,8 3.030.300 3.357.900 3.685.500
14 177 3.274.500 3.628.500 3.982.500
15 202 3.737.000 4.141.000 4.545.000
V180x180
15 245,4 4.539.900 5.104.320 5.521.500
18 291,6 5.394.600 6.065.280 6.561.000
V200x200
16 289,2 5.350.200 6.015.360 6.507.000
20 358,2 6.626.700 7.450.560 8.059.500
24 424,8 7.858.800 8.835.840 9.558.000
V250x250
28 624 11.544.000 12.979.200 14.040.000
35 768 14.208.000 15.974.400 17.280.000

Bảng báo giá thép hình V

QuyCách Thép Hình V Trọng lượng (Kg) Giá Cây Đen 6m (VNĐ) Giá Cây 6m mạ kẽm (VNĐ) Giá Cây 6m mạ kẽm nhúng nóng (VNĐ)
Thép hình V 25 x 25 x 2 x 6m 5 82.800 89.000 117.500
Thép hình V 25 x 25 x 2.5 x 6m 5.4 89.424 96.120 126.900
Thép hình V 25 x 25 x 3 x 6m 7.2 117.072 128.160 169.200
Thép hình V 30 x 30 x 2.5 x 6m 6.3 103.320 112.140 144.900
Thép hình V 30 x 30 x 3 x 6m 8.1 128.790 142.560 186.300
Thép hình V 30 x 30 x 3.5 x 6m 8.4 133.560 147.840 193.200
Thép hình V 40 x 40 x 2.5 x 6m 8.5 135.150 149.600 195.500
Thép hình V 40 x 40 x 3 x 6m 11 174.900 193.600 253.000
Thép hình V 40 x 40 x 3.5 x 6m 12.5 198.750 220.000 262.500
Thép hình V 40 x 40 x 4 x 6m 14 215.600 243.600 294.000
Thép hình V 50 x 50 x 2.5 x 6m 12.5 192.500 217.500 262.500
Thép hình V 50 x 50 x 3 x 6m 13 200.200 226.200 273.000
Thép hình V 50 x 50 x 3.5 x 6m 15 231.000 261.000 315.000
Thép hình V 50 x 50 x 4 x 6m 17 261.800 295.800 357.000
Thép hình V 50 x 50 x 4.5 x 6m 20 308.000 348.000 420.000
Thép hình V 50 x 50 x 5 x 6m 22 349.800 382.800 462.000
Thép hình V 63 x 63 x 4 x 6m 22 338.800 382.800 462.000
Thép hình V 63 x 63 x 5 x 6m 27.5 423.500 478.500 577.500
Thép hình V 63 x 63 x 6 x 6m 32.5 500.500 565.500 682.500
Thép hình V 70 x 70 x 5 x 6m 31 477.400 539.400 651.000
Thép hình V 70 x 70 x 6 x 6m 36 554.400 626.400 756.000
Thép hình V 70 x 70 x 7 x 6m 42 646.800 730.800 882.000
Thép hình V 70 x 70 x 8 x 6m 46 708.400 800.400 966.000
Thép hình V 75 x 75 x 5 x 6m 33 508.200 574.200 693.000
Thép hình V 75 x 75 x 6 x 6m 39 612.300 686.400 819.000
Thép hình V 75 x 75 x 7 x 6m 45.5 714.350 800.800 955.500
Thép hình V 75 x 75 x 8 x 6m 52 832.000 941.200 1.092.000
Thép hình V 75 x 75 x 9 x 6m 60 960.000 1.086.000 1.260.000
Thép hình V 80 x 80 x 6 x 6m 42 672.000 760.200 882.000
Thép hình V 80 x 80 x 7 x 6m 48 768.000 868.800 1.008.000
Thép hình V 80 x 80 x 8 x 6m 55 880.000 995.500 1.155.000
Thép hình V 80 x 80 x 10 x 6m 71.4 1.142.400 1.292.340 1.499.400
Thép hình V 90 x 90 x 6 x 6m 48 768.000 868.800 1.008.000
Thép hình V 90 x 90 x 7 x 6m 55.5 888.000 1.004.550 1.165.500
Thép hình V 90 x 90 x 8 x 6m 61 976.000 1.104.100 1.281.000
Thép hình V 90 x 90 x 9 x 6m 67 1.172.500 1.226.100 1.474.000
Thép hình V 100 x 100 x 7 x 6m 62 1.085.000 1.134.600 1.364.000
Thép hình V 100 x 100 x 8 x 6m 66 1.155.000 1.207.800 1.452.000
Thép hình V 100 x 100 x 10 x 6m 86 1.505.000 1.573.800 1.892.000
Thép hình V 100 x 100 x 12 x 6m 90 1.575.000 1.647.000 1.980.000
Thép hình V 120 x 120 x 8 x 6m 88.2 1.543.500 1.614.060 1.940.400
Thép hình V 120 x 120 x 10 x 6m 105 1.837.500 1.921.500 2.310.000
Thép hình V 120 x 120 x 12 x 6m 126 2.205.000 2.305.800 2.772.000
Thép hình V 125 x 125 x 8 x 6m 91.8 1.606.500 1.679.940 2.019.600
Thép hình V 125 x 125 x 10 x 6m 114 2.052.000 2.154.600 2.565.000
Thép hình V 125 x 125 x 12 x 6m 135.6 2.440.800 2.562.840 3.051.000
Thép hình V 150 x 150 x 10 x 6m 138 2.553.000 2.691.000 3.105.000
Thép hình V 150 x 150 x 12 x 6m 163.8 3.030.300 3.194.100 3.685.500
Thép hình V 150 x 150 x 15 x 6m 202 3.737.000 3.939.000 4.545.000
Thép hình V 180 x 180 x 15 x 6m 245.4 4.539.900 4.785.300 5.521.500
Thép hình V 180 x 180 x 18 x 6m 291.6 5.394.600 5.686.200 6.561.000
Thép hình V 200 x 200 x 16 x 6m 289.2 5.350.200 5.639.400 6.507.000
Thép hình V 200 x 200 x 20 x 6m 358.2 6.626.700 6.984.900 8.059.500
Thép hình V 200 x 200 x 24 x 6m 424.8 7.858.800 8.283.600 9.558.000
Thép hình V 250 x 250 x 28 x 6m 624 11.544.000 12.168.000 14.040.000
Thép hình V 250 x 250 x 35 x 6m 768 14.208.000 14.976.000 17.280.000

Bảng báo giá thép ống

Báo giá thép ống đen – ống thép mạ kẽm

STT  Quy cách Chiều dài (m) Trọng lượng (kg) Giá thép ống đen (đ/cây) Giá ống thép mạ kẽm (đ/cây)
1 Ống D12.7 x 1.0 6 1,73 32.005 34.427
2 Ống D12.7 x 1.1 6 1,89 34.965 37.611
3 Ống D12.7 x 1.2 6 2,04 37.740 40.596
4 Ống D15.9 x 1.0 6 2,2 40.700 43.780
5 Ống D15.9 x 1.1 6 2,41 44.585 47.959
6 Ống D15.9 x 1.2 6 2,61 48.285 51.939
7 Ống D15.9 x 1.4 6 3 55.500 59.700
8 Ống D15.9 x 1.5 6 3,2 59.200 63.680
9 Ống D15.9 x 1.8 6 3,76 65.048 74.824
10 Ốngn D21.2 x 1.0 6 2,99 55.315 59.501
11 Ống D21.2 x 1.1 6 3,27 60.495 65.073
12 Ống D21.2 x 1.2 6 3,55 65.675 70.645
13 Ống D21.2 x 1.4 6 4,1 75.850 81.590
14 Ống D21.2 x 1.5 6 4,37 78.660 86.963
15 Ống D21.2 x 1.8 6 5,17 90.475 102.883
16 Ống D21.2 x 2.0 6 5,68 105.080 113.032
17 Ống D21.2 x 2.3 6 6,43 118.955 127.957
18 Ống D21.2 x 2.5 6 6,92 128.020 137.708
19 Ống D26.65 x 1.0 6 3,8 70.300 75.620
20 Ống D26.65 x 1.1 6 4,16 76.960 82.784
21 Ống D26.65 x 1.2 6 4,52 83.620 89.948
22 Ống D26.65 x 1.4 6 5,23 94.140 104.077
23 Ống D26.65 x 1.5 6 5,58 97.650 111.042
24 Ống D26.65 x 1.8 6 6,62 109.230 131.738
25 Ống D26.65 x 2.0 6 7,29 120.285 145.071
26 Ống D26.65 x 2.3 6 8,29 136.785 164.971
27 Ống D26.65 x 2.5 6 8,93 147.345 177.707
28 Ống D33.5 x 1.0 6 4,81 79.365 95.719
29 Ống D33.5 x 1.1 6 5,27 86.955 104.873
30 Ống D33.5 x 1.2 6 5,74 94.710 114.226
31 Ống D33.5 x 1.4 6 6,65 109.725 132.335
32 Ống D33.5 x 1.5 6 7,1 117.150 141.290
33 Ống D33.5 x 1.8 6 8,44 139.260 167.956
34 Ống D33.5 x 2.0 6 9,32 153.780 185.468
35 Ống D33.5 x 2.3 6 10,62 175.230 211.338
36 Ống D33.5 x 2.5 6 11,47 189.255 228.253
37 Ống D33.5 x 2.8 6 12,72 209.880 253.128
38 Ống D33.5 x 3.0 6 13,54 223.410 269.446
39 Ống D33.5 x 3.2 6 14,35 236.775 285.565
40 Ống D38.1 x 1.0 6 5,49 90.585 109.251
41 Ống D38.1 x 1.1 6 6,02 99.330 119.798
42 Ống D38.1 x 1.2 6 6,55 108.075 130.345
43 Ống D38.1 x 1.4 6 7,6 125.400 151.240
44 Ống D38.1 x 1.5 6 8,12 133.980 161.588
45 Ống D38.1 x 1.8 6 9,67 159.555 192.433
46 Ống D38.1 x 2.0 6 10,68 176.220 212.532
47 Ống D38.1 x 2.3 6 12,18 200.970 242.382
48 Ống D38.1 x 2.5 6 13,17 217.305 262.083
49 Ống D38.1 x 2.8 6 14,63 241.395 291.137
50 Ống D38.1 x 3.0 6 15,58 257.070 310.042
51 Ống D38.1 x 3.2 6 16,53 272.745 328.947
52 Ống D42.2 x 1.1 6 6,69 120.420 133.131
53 Ống D42.2 x 1.2 6 7,28 131.040 144.872
54 Ống D42.2 x 1.4 6 8,45 152.100 168.155
55 Ống D42.2 x 1.5 6 9,03 148.995 179.697
56 Ống D42.2 x 1.8 6 10,76 177.540 214.124
57 Ống D42.2 x 2.0 6 11,9 196.350 236.810
58 Ống D42.2 x 2.3 6 13,58 224.070 270.242
59 Ống D42.2 x 2.5 6 14,69 242.385 292.331
60 Ống D42.2 x 2.8 6 16,32 293.760 324.768
61 Ống D42.2 x 3.0 6 17,4 313.200 346.260
62 Ống D42.2 x 3.2 6 18,47 332.460 367.553
63 Ống D48.1 x 1.2 6 8,33 149.940 165.767
64 Ống D48.1 x 1.4 6 9,67 174.060 192.433
65 Ống D48.1 x 1.5 6 10,34 186.120 205.766
66 Ống D48.1 x 1.8 6 12,33 221.940 245.367
67 Ống D48.1 x 2.0 6 13,64 245.520 271.436
68 Ống D48.1 x 2.3 6 15,59 280.620 310.241
69 Ống D48.1 x 2.5 6 16,87 303.660 335.713
70 Ống D48.1 x 2.8 6 18,77 337.860 373.523
71 Ống D48.1 x 3.0 6 20,02 360.360 398.398
72 Ống D48.1 x 3.2 6 21,26 382.680 423.074
73 Ống D59.9 x 1.4 6 12,12 218.160 241.188
74 Ống D59.9 x 1.5 6 12,96 233.280 257.904
75 Ống D59.9 x 1.8 6 15,47 278.460 307.853
76 Ống D59.9 x 2.0 6 17,13 308.340 340.887
77 Ống D59.9 x 2.3 6 19,6 352.800 390.040
78 Ống D59.9 x 2.5 6 21,23 382.140 422.477
79 Ống D59.9 x 2.8 6 23,66 425.880 470.834
80 Ống D59.9 x 3.0 6 25,26 416.790 502.674
81 Ống D59.9 x 3.2 6 26,85 443.025 534.315
82 Ống D75.6 x 1.5 6 16,45 271.425 327.355
83 Ống D75.6 x 1.8 6 49,66 819.390 988.234
84 Ống D75.6 x 2.0 6 21,78 359.370 433.422
85 Ống D75.6 x 2.3 6 24,95 411.675 496.505
86 Ống D75.6 x 2.5 6 27,04 446.160 538.096
87 Ống D75.6 x 2.8 6 30,16 497.640 600.184
88 Ống D75.6 x 3.0 6 32,23 531.795 641.377
89 Ống D75.6 x 3.2 6 34,28 565.620 682.172
90 Ống D88.3 x 1.5 6 19,27 317.955 383.473
91 Ống D88.3 x 1.8 6 23,04 380.160 458.496
92 Ống D88.3 x 2.0 6 25,54 421.410 508.246
93 Ống D88.3 x 2.3 6 29,27 482.955 582.473
94 Ống D88.3 x 2.5 6 31,74 523.710 631.626
95 Ống D88.3 x 2.8 6 35,42 584.430 704.858
96 Ống D88.3 x 3.0 6 37,87 624.855 753.613
97 Ống D88.3 x 3.2 6 40,3 664.950 801.970
98 Ống D108.0 x 1.8 6 28,29 466.785 562.971
99 Ống D108.0 x 2.0 6 31,37 517.605 624.263
100 Ống D108.0 x 2.3 6 35,97 593.505 715.803
101 Ống D108.0 x 2.5 6 39,03 643.995 776.697
102 Ống D108.0 x 2.8 6 45,86 756.690 912.614
103 Ống D108.0 x 3.0 6 46,61 769.065 927.539
104 Ống D108.0 x 3.2 6 49,62 818.730 987.438
105 Ống D113.5 x 1.8 6 29,75 490.875 592.025
106 Ống D113.5 x 2.0 6 33 544.500 656.700
107 Ống D113.5 x 2.3 6 37,84 624.360 753.016
108 Ống D113.5 x 2.5 6 41,06 677.490 817.094
109 Ống D113.5 x 2.8 6 45,86 756.690 912.614
110 Ống D113.5 x 3.0 6 49,05 809.325 976.095
111 Ống D113.5 x 4.0 6 64,81 1.069.365 1.289.719
112 Ống D113.5 x 3.2 6 52,23 861.795 1.039.377
113 Ống D126.8 x 1.8 6 33,29 549.285 662.471
114 Ống D126.8 x 2.0 6 36,93 609.345 734.907
115 Ống D126.8 x 2.3 6 42,37 699.105 843.163
116 Ống D126.8 x 2.5 6 45,98 758.670 915.002
117 Ống D126.8 x 2.8 6 54,37 897.105 1.081.963
118 Ống D126.8 x 3.0 6 54,96 906.840 1.093.704
119 Ống D126.8 x 3.2 6 58,52 965.580 1.164.548

Báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng

STT  Quy cách Chiều dài (m) Trọng lượng (kg) Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng (đ/cây)
1 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5,48 150.262
2 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5,94 162.701
3 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7,26 198.924
4 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5,93 162.564
5 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6,96 190.704
6 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7,70 211.090
7 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8,29 227.036
8 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9,36 256.464
9 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7,56 207.034
10 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8,89 243.586
11 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9,76 267.479
12 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10,72 293.783
13 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11,89 325.676
14 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14,40 394.560
15 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9,62 263.506
16 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11,34 310.716
17 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12,47 341.596
18 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13,56 371.544
19 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15,24 417.576
20 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16,87 462.183
21 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18,60 509.640
22 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11,01 301.784
23 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12,99 355.926
24 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14,30 391.820
25 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15,59 427.166
26 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16,98 465.252
27 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19,38 531.012
28 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21,42 586.908
29 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23,71 649.681
30 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16,31 447.004
31 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17,97 492.378
32 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19,61 537.369
33 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22,16 607.129
34 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24,48 670.752
35 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26,86 735.991
36 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30,18 826.932
37 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33,10 907.022
38 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22,85 626.117
39 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24,96 683.849
40 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27,04 740.896
41 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29,14 798.436
42 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31,37 859.483
43 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34,26 938.724
44 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38,58 1.057.092
45 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42,41 1.161.952
46 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44,40 1.216.423
47 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47,37 1.297.828
48 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26,80 734.293
49 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29,28 802.354
50 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31,74 869.676
51 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34,22 937.628
52 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36,83 1.009.087
53 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40,32 1.104.768
54 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50,22 1.376.028
55 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50,21 1.375.699
56 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52,29 1.432.773
57 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55,83 1.529.824
58 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39,05 1.069.860
59 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42,09 1.153.266
60 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45,12 1.236.343
61 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46,63 1.277.744
62 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49,65 1.360.355
63 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41,06 1.125.044
64 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44,29 1.213.546
65 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47,48 1.301.062
66 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49,07 1.344.518
67 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52,58 1.440.637
68 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58,50 1.602.900
69 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64,84 1.776.616
70 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67,94 1.861.474
71 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71,07 1.947.181
72 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72,62 1.989.651
73 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80,46 2.204.604
74 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96,54 2.645.196
75 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111,66 3.059.484
76 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130,62 3.578.988
77 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96,24 2.636.976
78 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115,62 3.167.988
79 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133,86 3.667.764
